Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | Platinum Stars | Mittelfeld | 5 | |
| 07/2002 - 06/2008 | ![]() | Mamelodi Sundowns | Mittelfeld | 10 | |
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | Jomo Cosmos | Mittelfeld | ||
| 07/2001 - 12/2001 | ![]() | Orlando Pirates | Mittelfeld | ||
| 07/1999 - 06/2001 | ![]() | MKE Ankaragücü | Mittelfeld | ||
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Jomo Cosmos | Mittelfeld | ||
| 01/1998 - 06/1998 | ![]() | Colo-Colo | Mittelfeld | ||
| 01/1993 - 12/1997 | ![]() | Jomo Cosmos | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League Qual. | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| SüperLig | 2 | 1 | 1 | 1 | 105 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 3 | 1 | 2 | 1 | 109 | - | - | - | 1 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Afrika | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 4 | 2 | 2 | 2 | 222 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 3 | 2 | 2 | 312 | - | - | - | - | - | - |








