Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2015 - 12/2015 | ![]() | Mumbai FC | Sturm | 36 | |
| 01/2014 - 12/2014 | ![]() | Mumbai City FC | Sturm | ||
| 07/2007 - 06/2011 | ![]() | Mumbai FC | Sturm | 9 | |
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | Mahindra United | Sturm | 15 | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Air India | Sturm | ||
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | Mahindra United | Sturm | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Churchill Brothers | Sturm | ||
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Mahindra United | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super League | 4 | 3 | 1 | - | 289 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| I-League | 10 | 3 | 7 | 3 | 231 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 14 | 6 | 8 | 3 | 520 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Asien | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 7 | 6 | 1 | 4 | 445 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Asian Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 196 | - | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 13 | 11 | 2 | 5 | 911 | 1 | - | - | - | - | - |







