Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Botev Plovdiv | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CSKA Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Lokomotiv Plovdiv | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Septemvri Sofia | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Arda Kardzhali | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FC Yambol 1915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Botev Vratsa | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Cherno More Varna | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CSKA 1948 Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FK Dobrudzha | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Hebar Pazardzhik | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Lokomotiv Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | PFC Beroe | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | PFC Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Sayana Haskovo | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Slavia Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |


















