Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2021 - 06/2021 | ![]() | CD Castellón | Sturm | 25 | |
| 08/2019 - 08/2020 | ![]() | Girona FC | Sturm | 19 | |
| 01/2019 - 08/2019 | ![]() | Al Hilal | Sturm | 25 | |
| 02/2017 - 01/2019 | ![]() | Beijing Guoan | Sturm | 9 | |
| 01/2012 - 02/2017 | ![]() | RB Salzburg | Sturm | 26 | |
| 07/2009 - 01/2012 | ![]() | FC Barcelona B | Sturm | 11 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | FC Barcelona | Sturm | 36 | |
| 02/2009 - 06/2009 | ![]() | Albacete | Sturm | 20 | |
| 07/2007 - 01/2009 | ![]() | Espanyol Barcelona | Sturm | 24 | |
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Polideportivo Ejido | Sturm | ||
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | Espanyol Barcelona | Sturm | 24 | |
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | UD Almería | Sturm | ||
| 07/2005 - 01/2006 | ![]() | Espanyol Barcelona | Sturm | 24 | |
| 07/2002 - 06/2005 | ![]() | Espanyol Barcelona | Sturm | 31 | |
| 07/2001 - 06/2005 | ![]() | Espanyol Barcelona B | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 13 | 12 | 1 | 3 | 1.099 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 24 | 21 | 3 | 8 | 1.795 | 15 | 3 | 4 | 3 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 3 | 3 | - | 2 | 276 | 4 | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele |
| Bundesliga | 144 | 136 | 8 | 29 | 11.754 | 120 | 18 | 48 | 12 | - | - | » Alle Spiele | |
| ÖFB-Cup | 21 | 19 | 2 | 7 | 1.790 | 27 | 1 | 4 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 43 | 11 | 32 | 8 | 1.290 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda División | 111 | 62 | 49 | 28 | 5.895 | 47 | 4 | 2 | 14 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa del Rey | 13 | 9 | 4 | 5 | 812 | 5 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Super League | 31 | 31 | - | 13 | 2.624 | 25 | 10 | 3 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 5 | 5 | - | 2 | 467 | 6 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 408 | 309 | 99 | 105 | 27.802 | 258 | 38 | 67 | 37 | 1 | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EM-Qualifikation | 4 | - | 4 | - | 186 | 8 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | - | 4 | - | 186 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 WM | 4 | 2 | 2 | 1 | 166 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 2 | 2 | 1 | 166 | 1 | - | - | 2 | - | - |


















