Newsticker
07:35Fußball-WMPröll: Ball für Verlängerung bei Rangnick
07:34Fußball-WMSchöttel reist mit großer Vorfreude in USA
07:33Fußball-WMAthletikcoach Zallinger tüftelt an WM-Matchfitness
Di 02.06.Fußball-WMWM-Aus! Hiobsbotschaft für den ÖFB
Di 02.06.TestspieleBaumgartner verpasst WM verletzungsbedingt
Di 02.06.TestspieleSieg gegen Tunesien hinterlässt Fragezeichen
Di 02.06.TestspieleWidrigkeiten getrotzt: ÖFB-Spieler bleiben positiv
Di 02.06.Fußball-WMAcht Spieler aus Bundesliga bei Endrunde
Mo 01.06.Fußball-WMÖsterreich gewinnt WM-Generalprobe
Mo 01.06.TestspieleÖsterreich gewinnt Generalprobe gegen Tunesien
Mo 01.06.Bundesliga ÖsterreichWagner legt Amt als Austria-Sportdirektor zurück
Mo 01.06.Fußball-WM"Fast gemachtes Nest" für ÖFB-Spieler
So 31.05.TestspieleLamouchi mit großem Respekt vor ÖFB-Team
So 31.05.TestspieleKeine Spekulationen - Alaba "im Hier und Jetzt"
Sa 30.05.Bundesliga ÖsterreichLASK zieht Kaufoption bei Offensivmann Danek
Fr 29.05.Bundesliga ÖsterreichRapid verpflichtet U17-Vizeweltmeister Jozepovic
Fr 29.05.2. Liga (Fußball|m|AUT)BW Linz setzt weiter auf Trainer Köllner- Fr 29.05.FußballPosch-Zukunft steht vor WM-Start "in den Sternen"
Fr 29.05.Fußball BundesligaFinal-Krimi um Titel in der Frauen-Bundesliga
Do 28.05.Fußball-WMBaumgartner vor WM "am Peak" seiner Karriere
Do 28.05.Bundesliga ÖsterreichHavenaar schafft Sprung von Ried nach Belgien
Do 28.05.Bundesliga ÖsterreichRapid trennt sich von Quartett um Weimann
Do 28.05.Fußball-WM"Es war das Größte": Toni Pfeffer und die WM
Mi 27.05.BundesligaBericht: Schalke jagt Ex-VfB-Knipser- Mi 27.05.FußballRangnick versammelt Österreichs WM-Team
Mi 27.05.Bundesliga ÖsterreichRapid verpflichtet dänischen Stürmer Adamsen
Mi 27.05.Serie ABericht: Rangnick traf sich Milan-Boss
Mi 27.05.Bundesliga ÖsterreichEbenbauer: "Zuspruch war erfreulich"
Di 26.05.Bundesliga ÖsterreichVersöhnlicher Abschluss einer verkorksten Saison
Mo 25.05.Bundesliga ÖsterreichRapid sichert sich letztes EC-Ticket
Mo 25.05.Bundesliga ÖsterreichRapid will das Europacup-Glück erzwingen
Sa 23.05.Fußball BundesligaFAK lässt Federn - nun Finale gegen SKN
Sa 23.05.Bundesliga ÖsterreichRapid droht im Europacup-Play-off Blamage
Fr 22.05.Bundesliga ÖsterreichRied gewinnt EC-Play-off-Hinspiel gegen Rapid
Fr 22.05.Fußball BundesligaSKN St. Pölten wahrt Meisterchance
Do 21.05.Bundesliga ÖsterreichRied-Trainer Senft wechselt nach Karlsruhe
Do 21.05.2. BundesligaKarlsruhe präsentiert neuen Chefcoach
Do 21.05.Bundesliga ÖsterreichKaufoption gezogen: Owusu bleibt beim GAK
Do 21.05.2. Liga (Fußball|m|AUT)Sonnleitner übernimmt als Cheftrainer des FAC
Do 21.05.Fußball BundesligaTitel liegt für Austria-Frauen zur Abholung bereit
Mi 20.05.Bundesliga ÖsterreichSchopp kehrt als Cheftrainer zu Hartberg zurück
Mi 20.05.Bundesliga ÖsterreichRied "am Zahnfleisch", aber euphorisch in Duelle mit Rapid
Di 19.05.Bundesliga ÖsterreichRied steht nach 2:1 vs. WAC im Play-off-Finale
Di 19.05.Bundesliga ÖsterreichMutandwa schießt Ried ins Finale gegen Rapid
Di 19.05.2. Liga (Fußball|m|AUT)SW Bregenz trennt sich von Cheftrainer Heraf
Di 19.05.Bundesliga ÖsterreichBundesliga sperrt Rapids Demir für drei Spiele
Di 19.05.BundesligaSchalker Sturm-Duo vor Abgang?
Mo 18.05.Fußball-WMRangnick nominiert 14 Bundesliga-Profis
Torjäger
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Schöller | Jakob Schöller | ![]() | Rapid Wien | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() | K. Mutandwa | Kingstone Mutandwa | ![]() | SV Ried | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
| 3 | ![]() | L. Schaub | Louis Schaub | ![]() | Rapid Wien | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | N. Havenaar | Nikki Havenaar | ![]() | SV Ried | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
![]() | M. Sulzner | Marco Sulzner | ![]() | Wolfsberger AC | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | R. Amane | Romeo Amane | ![]() | Rapid Wien | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | J. Boguo | Joris Boguo | ![]() | SV Ried | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Austria Lustenau | A. Lustenau | 28 | 16 | 6 | 6 | 40:26 | 14 | 54 | |
| 2 | ![]() | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | 28 | 16 | 5 | 7 | 44:26 | 18 | 53 | |
| 3 | ![]() | Floridsdorfer AC | FAC | 28 | 14 | 6 | 8 | 42:18 | 24 | 48 | |
| 4 | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 28 | 12 | 12 | 4 | 50:29 | 21 | 48 | |
| 5 | ![]() | FC Liefering | FC Liefering | 28 | 13 | 8 | 7 | 47:41 | 6 | 47 | |
| 6 | ![]() | SKU Amstetten | SKU Amstetten | 28 | 11 | 11 | 6 | 41:34 | 7 | 44 | |
| 7 | ![]() | First Vienna FC | First Vienna | 28 | 11 | 7 | 10 | 30:25 | 5 | 40 |
Torjäger
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Peham | David Peham | ![]() | SKU Amstetten | 27 | 15 | 3 | 0,56 |
| 2 | ![]() | A. Gashi | Albin Gashi | ![]() | FC Hertha Wels | 29 | 13 | 3 | 0,45 |
![]() | B. Zimmermann | Bernhard Zimmermann | ![]() | First Vienna FC | 29 | 13 | 0 | 0,45 | |
![]() | P. Verhounig | Phillip Verhounig | ![]() | FC Liefering | 28 | 13 | 3 | 0,46 | |
| 5 | ![]() | L. Gabbichler | Lukas Gabbichler | ![]() | Floridsdorfer AC | 28 | 11 | 0 | 0,39 |
![]() | A. Schmidt | Alexander Schmidt | ![]() | FC Admira Wacker | 26 | 11 | 0 | 0,42 | |
![]() | M. Hausjell | Marco Hausjell | ![]() | SKN St. Pölten | 28 | 11 | 0 | 0,39 |
Österreichischer Pokalsieger
| Saison | Mannschaft | Titel | |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ![]() | LASK | 2. |
| 2024/2025 | ![]() | Wolfsberger AC | 1. |
| 2023/2024 | ![]() | Sturm Graz | 7. |
| 2022/2023 | ![]() | Sturm Graz | 6. |
| 2021/2022 | ![]() | RB Salzburg | 9. |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Ulmer | 55 | 2 | 13 | 4.805 | 57 |
| 2 | ![]() | Mario Sonnleitner | 41 | 7 | 4 | 4.042 | 48 |
![]() | Christopher Wernitznig | 35 | 13 | 14 | 3.307 | 48 | |
| 4 | ![]() | Stefan Hierländer | 29 | 18 | 4 | 2.946 | 47 |
| 5 | ![]() | Reinhold Ranftl | 40 | 6 | 4 | 3.892 | 46 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan Soriano | 21 | 1 | 1,29 | 27 |
| 2 | ![]() | Ronivaldo | 31 | 4 | 0,74 | 23 |
![]() | René Gartler | 31 | 3 | 0,74 | 23 | |
| 4 | ![]() | Dario Tadić | 38 | 5 | 0,55 | 21 |
| 5 | ![]() | Hamdi Salihi | 20 | 2 | 1 | 20 |
Frauen
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Austria Wien | Austria | 6 | 2 | 4 | 0 | 58:8 | 50 | 62 |
| 2 | ![]() | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | 6 | 4 | 2 | 0 | 72:13 | 59 | 60 |
| 3 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 47:35 | 12 | 38 |
| 4 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 37:43 | -6 | 31 |













































































