# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizan | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 13 | |
2 | TSC Bačka Topola | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 10 | |
3 | Mladost Lučani | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | |
4 | FK Voždovac | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
5 | IMT Beograd | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | |
6 | FK Napredak | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | |
7 | FK Čukarički | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
8 | Železničar Pančevo | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
9 | Crvena Zvezda | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 3 | |
10 | Radnik Surdulica | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
11 | Spartak Subotica | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | |
12 | FK Javor | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 | |
13 | Vojvodina | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 2 | |
14 | Radnički Niš | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 | |
15 | FK Novi Pazar | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | |
16 | FK Radnički 1923 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:10 | -8 | 0 |
Meisterrunde | |
Abstiegsrunde |