First Division | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 25 | 12 | 8 | 5 | 47 | : | 27 | |
Auswärts | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | : | 34 | |
∑ | 51 | 21 | 15 | 15 | 77 | : | 61 | |
Kypello Kyprou | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Auswärts | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | |
∑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 | : | 27 | |
Auswärts | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | : | 37 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 55 | 23 | 17 | 15 | 83 | : | 64 |
Kypello Kyprou | |||||
2014/2015 | Achtelfinale | Ethnikos Achna | - | AEL Limassol | 2:2 (2:1) |
2014/2015 | Achtelfinale | AEL Limassol | - | Ethnikos Achna | 1:0 (0:0) |
2008/2009 | Viertelfinale | AEL Limassol | - | Ethnikos Achna | 2:0 |
2008/2009 | Viertelfinale | Ethnikos Achna | - | AEL Limassol | 1:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |