FA Youth Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Professional Development League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | : | 6 | |
Auswärts | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | : | 11 | |
∑ | 12 | 10 | 0 | 2 | 38 | : | 17 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | : | 7 | |
Auswärts | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | : | 11 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | : | 18 |
FA Youth Cup | |||||
2019/2020 | 3. Runde | Cardiff City | - | Ipswich Town | 2:1 (1:0, 1:1) n.V. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |