División Profesional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | : | 27 | |
Auswärts | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | : | 43 | |
∑ | 41 | 15 | 9 | 17 | 57 | : | 70 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | : | 27 | |
Auswärts | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | : | 43 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 41 | 15 | 9 | 17 | 57 | : | 70 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |