CONCACAF Champions Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
Major League Soccer | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | : | 10 | |
Auswärts | 17 | 3 | 1 | 13 | 18 | : | 41 | |
∑ | 31 | 12 | 4 | 15 | 43 | : | 51 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | : | 10 | |
Auswärts | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | : | 42 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 33 | 13 | 5 | 15 | 45 | : | 52 |
CONCACAF Champions Cup | |||||
2014/2015 | Gruppe 3 | New York RB | - | Impact de Montréal | 1:1 (0:0) |
2014/2015 | Gruppe 3 | Impact de Montréal | - | New York RB | 1:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |