Major League Soccer | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | : | 7 | |
Auswärts | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | : | 20 | |
∑ | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | : | 27 | |
U.S. Open Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | : | 7 | |
Auswärts | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | : | 20 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | : | 27 |
U.S. Open Cup | |||||
2018 | Achtelfinale | Atlanta United FC | - | Chicago Fire | 0:1 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |