Premiership | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 56 | 27 | 10 | 19 | 106 | : | 90 | |
Auswärts | 56 | 15 | 14 | 27 | 71 | : | 105 | |
∑ | 112 | 42 | 24 | 46 | 177 | : | 195 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | : | 13 | |
Auswärts | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | : | 9 | |
∑ | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | : | 22 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | |
Challenge Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 66 | 30 | 13 | 23 | 117 | : | 104 | |
Auswärts | 68 | 18 | 17 | 33 | 84 | : | 123 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 134 | 48 | 30 | 56 | 201 | : | 227 |
League One | |||||
2020/2021 | 11. Spieltag | Partick Thistle | - | Clyde FC | 2:0 (0:0) |
2020/2021 | 1. Spieltag | Clyde FC | - | Partick Thistle | 1:0 (0:0) |
League Cup | |||||
2024/2025 | Gruppe G | Partick Thistle | - | Clyde FC | 2:3 (1:2) |
2019/2020 | Gruppe F | Partick Thistle | - | Clyde FC | 3:2 (1:1) |
Challenge Cup | |||||
2012/2013 | 1. Runde | Clyde FC | - | Partick Thistle | 0:1 (0:0) |
2010/2011 | 1. Runde | Partick Thistle | - | Clyde FC | 2:1 (1:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |