Liga Nacional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | : | 23 | |
Auswärts | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | : | 24 | |
∑ | 41 | 12 | 14 | 15 | 43 | : | 47 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | : | 23 | |
Auswärts | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | : | 24 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 41 | 12 | 14 | 15 | 43 | : | 47 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |