Premiership | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 62 | 24 | 16 | 22 | 97 | : | 86 | |
Auswärts | 62 | 17 | 16 | 29 | 78 | : | 113 | |
∑ | 124 | 41 | 32 | 51 | 175 | : | 199 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | : | 13 | |
Auswärts | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | : | 21 | |
∑ | 24 | 8 | 8 | 8 | 37 | : | 34 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 7 | |
∑ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 7 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Challenge Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 77 | 31 | 22 | 24 | 122 | : | 101 | |
Auswärts | 80 | 21 | 21 | 37 | 98 | : | 142 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 157 | 52 | 43 | 61 | 220 | : | 243 |
League One | |||||
2020/2021 Championship | 3. Spieltag | Partick Thistle | - | Falkirk FC | 5:0 (3:0) |
2020/2021 | 10. Spieltag | Falkirk FC | - | Partick Thistle | 0:0 (0:0) |
2020/2021 | 4. Spieltag | Partick Thistle | - | Falkirk FC | 2:2 (0:1) |
FA Cup | |||||
2010/2011 | 4. Runde | Partick Thistle | - | Falkirk FC | 1:0 (1:0) |
2010/2011 | 4. Runde | Falkirk FC | - | Partick Thistle | 2:2 (1:1) |
League Cup | |||||
2023/2024 | Gruppe B | Partick Thistle | - | Falkirk FC | 6:7 (0:1, 2:2) i.E. |
2015/2016 | 2. Runde | Partick Thistle | - | Falkirk FC | 0:1 (0:1) |
2010/2011 | 2. Runde | Partick Thistle | - | Falkirk FC | 0:1 (0:0) |
Challenge Cup | |||||
2022/2023 | 3. Runde | Falkirk FC | - | Partick Thistle | 2:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |