Segunda RFEF Grupo 4 | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 |
Segunda RFEF Grupo 4 | |||||
2024/2025 | 27. Spieltag | FC La Unión Atlético | - | Xerez DFC | 2:1 (0:1) |
2024/2025 | 10. Spieltag | Xerez DFC | - | FC La Unión Atlético | 1:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |