Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 33 | 13 | 14 | 6 | 42 | : | 25 | |
Auswärts | 32 | 10 | 6 | 16 | 41 | : | 48 | |
∑ | 65 | 23 | 20 | 22 | 83 | : | 73 | |
Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
∑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 36 | 15 | 15 | 6 | 50 | : | 26 | |
Auswärts | 34 | 10 | 6 | 18 | 42 | : | 51 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 70 | 25 | 21 | 24 | 92 | : | 77 |
Cup | |||||
2022/2023 | Halbfinale | FC Urartu | - | Gandzasar Kapan | 4:0 |
2013/2014 | Halbfinale | FC Banants | - | Gandzasar Kapan | 1:1 |
2013/2014 | Halbfinale | Gandzasar Kapan | - | FC Banants | 2:1 |
2011 | Viertelfinale | Gandzasar Kapan | - | FC Banants | 1:0 (0:0) |
2011 | Viertelfinale | FC Banants | - | Gandzasar Kapan | 3:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |