UFL-2 | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 7 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 11 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 7 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 11 |
UFL-2 | |||||
2024 | 32. Spieltag | FK Chayka | - | SShOR Zenit | 2:7 (1:5) |
2024 | 15. Spieltag | SShOR Zenit | - | FK Chayka | 4:2 (2:2) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |