Pro League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
Challenger Pro League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | |
∑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 5 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | |
Auswärts | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 3 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 7 |
Pro League | |||||
2024/2025 | 27. Spieltag | FCV Dender EH | - | K Beerschot VA | 0:0 (0:0) |
2024/2025 | 6. Spieltag | K Beerschot VA | - | FCV Dender EH | 1:2 (0:2) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |