A-League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | : | 26 | |
Auswärts | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | : | 28 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 34 | 13 | 8 | 13 | 61 | : | 55 | |
Australia Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 3 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 19 | 10 | 3 | 6 | 43 | : | 29 | |
Auswärts | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | : | 28 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 37 | 15 | 8 | 14 | 69 | : | 58 |
Australia Cup | |||||
2019 | Viertelfinale | Melbourne City FC | - | Western Sydney Wanderers | 3:0 (2:0) |
2018 | Viertelfinale | Melbourne City FC | - | Western Sydney Wanderers | 1:2 (0:2) |
2016 | Viertelfinale | Melbourne City FC | - | Western Sydney Wanderers | 4:1 (3:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |