División Profesional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 10 | 4 | 7 | 39 | : | 36 | |
Auswärts | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | : | 33 | |
∑ | 42 | 14 | 11 | 17 | 63 | : | 69 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 10 | 4 | 7 | 39 | : | 36 | |
Auswärts | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | : | 33 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 42 | 14 | 11 | 17 | 63 | : | 69 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |