Leagues Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
Major League Soccer | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | : | 12 | |
Auswärts | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | : | 23 | |
∑ | 28 | 11 | 7 | 10 | 37 | : | 35 | |
U.S. Open Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | : | 12 | |
Auswärts | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | : | 24 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 30 | 11 | 7 | 11 | 37 | : | 36 |
Leagues Cup | |||||
2024 | Sechzehntelfinale | New England Revolution | - | New York City FC | 6:7 (1:1, 1:1) i.E. |
U.S. Open Cup | |||||
2022 | Achtelfinale | New York City FC | - | New England Revolution | 1:0 (0:0, 0:0) n.V. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |