Major League Soccer | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 4 | 6 | 2 | 31 | : | 25 | |
Auswärts | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | : | 22 | |
∑ | 21 | 5 | 8 | 8 | 40 | : | 47 | |
U.S. Open Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 5 | 6 | 2 | 33 | : | 26 | |
Auswärts | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | : | 22 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 22 | 6 | 8 | 8 | 42 | : | 48 |
U.S. Open Cup | |||||
2019 | Achtelfinale | Orlando City | - | New England Revolution | 2:1 (0:0, 0:0) n.V. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |