NPL Queensland | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 4 | 0 | 9 | 26 | : | 37 | |
Auswärts | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | : | 40 | |
∑ | 27 | 6 | 2 | 19 | 36 | : | 77 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 4 | 0 | 9 | 26 | : | 37 | |
Auswärts | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | : | 40 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 27 | 6 | 2 | 19 | 36 | : | 77 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |