UFL-3 | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 |
UFL-3 | |||||
2025 | 2. Spieltag | Rubin Kazan | - | FK Almaz-Antey | 1:0 (1:0) |
2024 | 24. Spieltag | FK Almaz-Antey | - | Rubin Kazan | 2:2 (1:1) |
2024 | 7. Spieltag | Rubin Kazan | - | FK Almaz-Antey | 1:2 (0:2) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |