USL Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | : | 6 | |
Auswärts | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | : | 13 | |
∑ | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | : | 19 | |
U.S. Open Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | : | 6 | |
Auswärts | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | : | 13 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | : | 19 |
U.S. Open Cup | |||||
2022 | 4. Runde | Sacramento Republic | - | Phoenix Rising | 2:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |