Torjäger 2. Liga 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Jastrzembski | Dennis Jastrzembski | Sturm | 24 | 3 | 0 | 0,13 |
![]() | S. Mustafić | Senad Mustafić | Abwehr | 27 | 3 | 2 | 0,11 | |
![]() | D. Sumbu | Daniel Sumbu | Sturm | 21 | 3 | 0 | 0,14 | |
![]() | R. Osayantin | Richmond Osayantin | Sturm | 26 | 3 | 0 | 0,12 | |
![]() | W. Lazarre | Wisler Lazarre | Mittelfeld | 25 | 3 | 0 | 0,12 |
Einsätze 2. Liga 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Pernot | Barne Pernot | Abwehr | 28 | 2.520 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | S. Mustafić | Senad Mustafić | Abwehr | 27 | 2.430 | 27 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | T. Gurmann | Thomas Gurmann | Mittelfeld | 28 | 2.084 | 24 | 4 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | G. Haider | Gabriel Haider | Abwehr | 22 | 1.936 | 22 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | K. Bendra | Kristjan Bendra | Mittelfeld | 22 | 1.625 | 19 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tabelle 2. Liga 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | 28 | 9 | 6 | 13 | 33:44 | -11 | 30 | |
| 13 | ![]() | Kapfenberger SV 1919 | Kapfenberger SV | 28 | 8 | 4 | 16 | 31:53 | -22 | 28 | |
| 14 | ![]() | Sturm Graz (A) | Sturm Graz (A) | 28 | 5 | 6 | 17 | 25:45 | -20 | 21 | |
| 15 | ![]() | Schwarz-Weiß Bregenz | SW Bregenz | 28 | 3 | 10 | 15 | 36:57 | -21 | 16 | |
| 16 | ![]() | SV Stripfing/Weiden | SV Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Philipp Wippel | 81 | 27 | 25 | 7.271 | 108 |
| 2 | ![]() | David Schnaderbeck | 81 | 21 | 25 | 7.094 | 102 |
| 3 | ![]() | Daniel Schmölzer | 62 | 39 | 30 | 5.708 | 101 |
| 4 | ![]() | Reinhold Ranftl | 86 | 5 | 42 | 7.164 | 91 |
![]() | Marvin Weinberger | 77 | 14 | 17 | 6.981 | 91 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marvin Weinberger | 91 | 1 | 0,4 | 36 |
| 2 | ![]() | Danijel Klarić | 31 | 4 | 0,74 | 23 |
| 3 | ![]() | Andreas Gruber | 56 | 0 | 0,34 | 19 |
| 4 | ![]() | Andreas Fischer | 53 | 0 | 0,32 | 17 |
| 5 | ![]() | Ervin Bevab | 90 | 3 | 0,18 | 16 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danijel Klarić | 31 | 4 |
![]() | Milán Tóth | 27 | 4 | |
| 3 | ![]() | Ervin Bevab | 90 | 3 |
![]() | Brajan Grgić | 74 | 3 | |
![]() | Leon Grgić | 47 | 3 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 1 | ![]() | Nils Donat | Österreich | 23.03.2007 | |
![]() | Nico Knezevic | Österreich | 16.05.2009 | ||
| 41 | ![]() | Elias Lorenz | Österreich | 27.03.2006 | |
| 32 | ![]() | Christoph Wiener-Pucher | Österreich | 08.10.2006 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 2 | ![]() | Smail Bakhty | Marokko | 29.11.2006 | |
| 6 | ![]() | Gabriel Haider | Österreich | 18.06.2002 | |
| 4 | ![]() | Ismaël Jabateh | Frankreich | 20.03.2007 | |
![]() | Paul Lechner | Österreich | 14.01.2008 | ||
![]() | Bastian Maierhofer | Österreich | 18.12.2006 | ||
| 66 | ![]() | Luca Morgenstern | Österreich | 10.06.2008 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Mate Grgić | MF | ![]() | AKA Steiermark-Sturm Graz U18 | AKA Sturm Graz U18 | |
| 04/2026 | Elijah Roche | AB | ||||
| 03/2026 | Nico Knezevic | TW | ![]() | AKA Steiermark-Sturm Graz U18 | AKA Sturm Graz U18 | |
| 02/2026 | Rory Wilson | ST | ![]() | Aston Villa U19 | Aston Villa U19 | |
| 01/2026 | Bastian Maierhofer | AB | ![]() | FCM Traiskirchen | Traiskirchen | |
| 01/2026 | Tim Huber | MF | ![]() | AKA Steiermark-Sturm Graz U18 | AKA Sturm Graz U18 | |
| 12/2025 | Jonas Petritsch | MF | ![]() | AKA Steiermark-Sturm Graz U18 | AKA Sturm Graz U18 | |
| 11/2025 | Daniil Khudyakov | TW | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Tim Ulreich | AB | ![]() | SC Weiz | SC Weiz | |
| 01/2026 | David Burger | AB | ![]() | SC Kalsdorf | SC Kalsdorf | |
| 01/2026 | Luis Reicher | TW | ![]() | SC Weiz | SC Weiz | |
| 01/2026 | Timo Wagner | AB | ![]() | SC Weiz | SC Weiz | |
| 09/2025 | Emran Soglo | AB | ![]() | SV Zulte Waregem | Zulte Waregem | |
| 08/2025 | Bryan Teixeira | ST | ![]() | LASK | LASK | |
| 08/2025 | Szymon Włodarczyk | ST | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | |
| 08/2025 | Martin Kern | MF | ![]() | Puskás FC | Puskás FC |
Steckbrief
- vollst. Name
- Sportklub Puntigamer Sturm Graz (A)
- Stadt
- Graz
- Land
Österreich
- Farben
- schwarz-weiß
- Gegründet
- 01.01.1909
- Stadion
- Messendorf Trainingszentrum
- Kapazität
- 600 Plätze
Newsticker
Fr 08.05.2. Liga (Fußball|m|AUT)Lustenau vergibt 1.Titelchance - SKN hofft
So 12.04.2. Liga (Fußball|m|AUT)Vienna feiert 2:1-Sieg gegen Sturm Graz II
Mo 06.04.2. Liga (Fußball|m|AUT)St. Pölten übernimmt Tabellenführung in 2. Liga
18.10.20252. Liga (Fußball|m|AUT)Admira gewinnt Jubiläumsspiel klar
26.09.20252. Liga (Fußball|m|AUT)St. Pölten baut Vorsprung in 2. Liga aus
12.09.20252. Liga (Fußball|m|AUT)SKN gewinnt NÖ-Derby gegen Stripfing
23.08.20252. Liga (Fußball|m|AUT)Austria Salzburg raubt drei Punkte beim FAC
16.05.20252. Liga (Fußball|m|AUT)Ried fixiert Aufstieg in die Bundesliga
21.04.20252. Liga (Fußball|m|AUT)Admira nur noch einen Punkt vor Ried
28.03.20252. Liga (Fußball|m|AUT)Admira remisiert gegen SKN - Ried rückt ran
22.11.20242. Liga (Fußball|m|AUT)Vienna setzt Siegesserie fort, Ried sieg klar
18.10.20242. Liga (Fußball|m|AUT)Admira-Verfolger lassen Punkte liegen
04.10.20242. Liga (Fußball|m|AUT)Admira übernimmt in 2. Liga Tabellenführung
21.09.20242. Liga (Fußball|m|AUT)Lustenau remisiert zum fünften Mal
17.09.20242. Liga (Fußball|m|AUT)Ersatztermin für Sturm II -gegen Stripfing steht
30.08.20242. Liga (Fußball|m|AUT)Torhüter-Tor bringt Sturm II Punktgewinn
23.08.20242. Liga (Fußball|m|AUT)Kapfenberg setzt Sensationslauf fort
18.08.20242. Liga (Fußball|m|AUT)Kapfenberg weiter ohne Punktverlust
08.08.20242. Liga (Fußball|m|AUT)Senat 3 entzieht Sturm-II Stadionzulassung
23.07.20242. Liga (Fußball|m|AUT)Startschuss 2. Liga - Ried als Aufstiegsfavorit
25.05.20242. Liga (Fußball|m|AUT)GAK feiert Heimsieg zum 2.-Liga-Abschied
20.05.20242. Liga (Fußball|m|AUT)GAK nur 0:0, Kampf im Keller bleibt spannend
17.05.20242. Liga (Fußball|m|AUT)GAK setzt Abschiedstour mit 5:2 fort
03.05.20242. Liga (Fußball|m|AUT)GAK vor Rückkehr in die Bundesliga
27.04.20242. Liga (Fußball|m|AUT)GAK-Meistertitel bereits in Griffweite
19.04.20242. Liga (Fußball|m|AUT)Ried gewinnt auswärts in Horn
14.04.20242. Liga (Fußball|m|AUT)Sturm II beendet seine Sieglos-Serie in 2. Liga
10.03.20242. Liga (Fußball|m|AUT)Tabellenführer GAK feiert nächsten Sieg
01.03.20242. Liga (Fußball|m|AUT)Ried schenkt Stripfing fünf Tore ein
24.02.20242. Liga (Fußball|m|AUT)GAK baut Zweitliga-Führung mit Heimsieg aus
20.12.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Säumel neuer Trainer von Sturm Graz II
01.12.20232. Liga (Fußball|m|AUT)SKN, Admira und Lafnitz jubeln über Siege
26.11.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Auswärtssiege für Vienna und Leoben
21.11.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Sturm Graz II weicht nach Wiener Neustadt aus
10.11.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Vier Spiele, vier Heimsiege in 2. Liga
27.10.20232. Liga (Fußball|m|AUT)GAK festigt mit Auswärts-Sieg Tabellenführung
21.10.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Siege für Bregenz und Kapfenberg
07.10.20232. Liga (Fußball|m|AUT)GAK baut Tabellenführung weiter aus
01.10.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Vienna und Sturm II siegen mit 3:2
24.09.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Horn nach 4:0 gegen Sturm II auf Platz sieben
17.09.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Siege für Absteiger Ried und Aufsteiger Bregenz
01.09.20232. Liga (Fußball|m|AUT)St. Pölten und GAK weiter gleichauf
27.08.20232. Liga (Fußball|m|AUT)GAK unterliegt Lafnitz mit 1:4
18.08.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Ried feiert 1. Saisonsieg - GAK makellos
13.08.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Leoben übernimmt Tabellenspitze
06.08.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Vienna verspielt 2:0-Vorsprung gegen Sturm II
30.07.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Ried startet mit Remis in Floridsdorf
27.07.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Absteiger Ried will "oben mitspielen"































































