Gegner aus Deutschland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Hertha BSC II 1 0 0 1 1:4
Gegner aus England Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen AFC Bournemouth U23 4 1 1 2 8:12
Die Bilanz gegen AFC Wimbledon 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen Arsenal FC U21 6 2 3 1 9:6
Die Bilanz gegen Aston Villa U21 7 3 2 2 13:7
Die Bilanz gegen Barnsley FC U23 5 0 2 3 4:8
Die Bilanz gegen Birmingham City U23 4 3 0 1 16:5
Die Bilanz gegen Blackburn Rovers U21 6 3 1 2 10:7
Die Bilanz gegen Brentford FC U23 2 0 1 1 3:6
Die Bilanz gegen Brighton & Hove Albion U21 6 3 1 2 10:6
Die Bilanz gegen Bristol City U23 10 5 1 4 19:16
Die Bilanz gegen Bristol Rovers 1 0 0 1 1:2
Die Bilanz gegen Burnley FC U23 3 2 0 1 7:4
Die Bilanz gegen Charlton Athletic 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen Charlton Athletic U23 10 4 2 4 19:18
Die Bilanz gegen Chelsea FC U21 4 3 0 1 7:2
Die Bilanz gegen Colchester United U23 10 6 2 2 27:18
Die Bilanz gegen Coventry City U23 5 1 1 3 7:10
Die Bilanz gegen Crewe Alexandra U23 5 3 2 0 15:6
Die Bilanz gegen Derby County U21 6 3 2 1 17:10
Die Bilanz gegen Everton FC U21 5 1 1 3 5:5
Die Bilanz gegen Fleetwood Town U23 2 1 0 1 5:3
Die Bilanz gegen Fulham FC U21 5 2 1 2 7:4
Die Bilanz gegen Hull City U23 5 3 0 2 8:6
Die Bilanz gegen Ipswich Town U23 10 2 2 6 18:28
Die Bilanz gegen Leicester City U21 4 1 0 3 3:7
Die Bilanz gegen Liverpool FC U21 5 1 1 3 4:9
Die Bilanz gegen Manchester City U21 4 1 0 3 4:10
Die Bilanz gegen Manchester United U21 3 1 1 1 4:5
Die Bilanz gegen Middlesbrough FC U21 4 2 0 2 11:8
Die Bilanz gegen Millwall FC U23 10 3 1 6 14:21
Die Bilanz gegen Newcastle United U21 6 3 1 2 12:12
Die Bilanz gegen Norwich City U21 4 4 0 0 7:1
Die Bilanz gegen Nottingham Forest U21 1 1 0 0 4:2
Die Bilanz gegen Peterborough United U23 4 2 2 0 8:5
Die Bilanz gegen Queens Park Rangers U23 10 4 2 4 18:17
Die Bilanz gegen Reading FC U21 3 2 0 1 6:6
Die Bilanz gegen Sheffield United U23 6 3 1 2 15:10
Die Bilanz gegen Sheffield Wednesday U23 5 2 2 1 8:6
Die Bilanz gegen Stevenage FC 1 0 0 1 0:5
Die Bilanz gegen Stoke City U21 6 5 0 1 14:7
Die Bilanz gegen Sunderland AFC U21 3 3 0 0 4:0
Die Bilanz gegen Tottenham Hotspur U21 4 1 2 1 9:7
Die Bilanz gegen Watford FC U23 10 5 2 3 24:15
Die Bilanz gegen West Bromwich Albion U21 6 2 0 4 3:8
Die Bilanz gegen West Ham United U21 9 4 0 5 17:21
Die Bilanz gegen Wigan Athletic U23 5 2 1 2 9:7
Die Bilanz gegen Wolverhampton Wanderers U21 4 2 2 0 10:8
Gegner aus Niederlande Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Jong PSV 1 0 1 0 1:1
Gegner aus Portugal Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen FC Porto B 1 1 0 0 5:1
Gegner aus Spanien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Villarreal CF B 1 0 1 0 1:1
Gegner aus Wales Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Baglan Dragons 1 0 0 0 1:1
Die Bilanz gegen Briton Ferry Llansawel AFC 1 1 0 0 6:0
Die Bilanz gegen Caerau Ely AFC 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen Cardiff City U23 11 1 3 6 17:22
Die Bilanz gegen Cardiff Metropolitan 1 0 1 0 0:0
Die Bilanz gegen Carmarthen Town 1 1 0 0 4:0
Die Bilanz gegen The New Saints 1 0 0 1 1:5

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten