Torjäger Premier League 2 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Otchere | Kirsten Otchere | Mittelfeld | 16 | 9 | 0 | 0,56 |
| 2 | ![]() | L. Briggs | Logan Briggs | Mittelfeld | 20 | 6 | 0 | 0,3 |
| 3 | ![]() | A. Richards | Amani Richards | Sturm | 13 | 5 | 0 | 0,38 |
| 4 | ![]() | L. Hutchinson | Lorenz Hutchinson | Sturm | 11 | 4 | 0 | 0,36 |
| 5 | ![]() | J. Evans | Jake Evans | Sturm | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
Einsätze Premier League 2 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Briggs | Logan Briggs | Mittelfeld | 20 | 1.730 | 19 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | M. Ali | Mirsad Ali | Abwehr | 19 | 1.710 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | K. Gray | Kevon Gray | Abwehr | 15 | 1.321 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | T. Neale | Tommy Neale | Mittelfeld | 17 | 1.281 | 16 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | K. Otchere | Kirsten Otchere | Mittelfeld | 16 | 1.137 | 12 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Tabelle Premier League 2 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Liverpool FC U21 | LFC U21 | 20 | 11 | 2 | 7 | 49:36 | 13 | 35 |
| 8 | ![]() | Tottenham Hotspur U21 | Hotspur U21 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42:32 | 10 | 35 |
| 9 | ![]() | Leicester City U21 | Leicester U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 48:42 | 6 | 31 |
| 10 | ![]() | Crystal Palace U21 | Palace U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36:31 | 5 | 31 |
| 11 | ![]() | Aston Villa U21 | Aston Villa U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 32:35 | -3 | 31 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Darnell Johnson | 84 | 6 | 10 | 7.372 | 90 |
| 2 | ![]() | Khanya Leshabela | 67 | 15 | 22 | 5.967 | 82 |
| 3 | ![]() | Admiral Muskwe | 71 | 10 | 28 | 6.249 | 81 |
| 4 | ![]() | Tawanda Maswanhise | 62 | 11 | 31 | 5.282 | 73 |
| 5 | ![]() | Joe Wormleighton | 58 | 13 | 11 | 5.378 | 71 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Admiral Muskwe | 81 | 1 | 0,37 | 30 |
| 2 | ![]() | Tawanda Maswanhise | 73 | 3 | 0,33 | 24 |
| 3 | ![]() | Callum Wright | 65 | 0 | 0,26 | 17 |
| 4 | ![]() | George Hirst | 23 | 6 | 0,7 | 16 |
| 5 | ![]() | Jake Evans | 25 | 0 | 0,56 | 14 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | George Hirst | 23 | 6 |
| 2 | ![]() | Lewis Brunt | 47 | 3 |
![]() | Henry Cartwright | 58 | 3 | |
![]() | Tawanda Maswanhise | 73 | 3 | |
| 5 | ![]() | Sammy Braybrooke | 62 | 2 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Steve Bausor | England | 11.05.2005 | ||
![]() | Jake Donohue | England | 18.05.2007 | ||
![]() | Harry French | England | 28.09.2005 | ||
![]() | Freddie Marson | England | |||
![]() | Leo Stretton | England | |||
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Mirsad Ali | England | 10.02.2006 | ||
![]() | Olabade Aluko | England | 30.11.2006 | ||
| 64 | ![]() | Bobby Amartey | England | 14.05.2006 | |
![]() | Kevon Gray | England | 28.01.2007 | ||
![]() | Reiss Khela | England | 10.11.2006 | ||
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Bismark Owusu | MF | ![]() | Leicester City U18 | U18 | |
| 02/2026 | Toby Onanaye | MF | ![]() | Kidderminster Harriers | Kid. Harriers | |
| 01/2026 | Sammy Braybrooke | MF | ![]() | Newport County | Newport County | |
| 01/2026 | Kian Pennant | ST | ![]() | Gateshead FC | Gateshead | |
| 11/2025 | Harry French | TW | ![]() | Boston United | Boston U. | |
| 11/2025 | Freddie Marson | TW | ![]() | Leicester City U18 | U18 | |
| 11/2025 | Leo Stretton | TW | ![]() | Leicester City U18 | U18 | |
| 11/2025 | Christian Boothe | MF | ![]() | Leicester City U18 | U18 |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Brandon Cover | MF | ![]() | Rotherham United | Rotherham Utd | |
| 01/2026 | Jake Evans | ST | ![]() | Northampton Town | Northampton | |
| 01/2026 | Christopher Popov | MF | ![]() | Morecambe FC | Morecambe | |
| 01/2026 | Toby Onanaye | MF | ![]() | Kidderminster Harriers | Kid. Harriers | |
| 10/2025 | Harry French | TW | ![]() | Boston United | Boston U. | |
| 10/2025 | Kian Pennant | ST | ![]() | Gateshead FC | Gateshead | |
| 10/2025 | Jake Donohue | TW | ![]() | Quorn FC | Quorn FC | |
| 09/2025 | Sammy Braybrooke | MF | ![]() | Newport County | Newport County |
Steckbrief
- vollst. Name
- Leicester City Football Club
- Stadt
- Leicester
- Land
England
- Gegründet
- 01.01.1884
- Stadion
- Belvoir Drive














































