Torjäger FDGB-Pokal 1981/1982
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Einsätze FDGB-Pokal 1981/1982
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Peter Meinekat | 23 | 0 | 1 | 2.026 | 23 |
![]() | Gerhard Wenig | 22 | 1 | 2 | 1.959 | 23 | |
| 3 | ![]() | Ullrich Taubert | 19 | 0 | 0 | 1.710 | 19 |
![]() | Wolfgang Malz | 18 | 1 | 4 | 1.553 | 19 | |
![]() | Jörg Prochaska | 17 | 2 | 5 | 1.475 | 19 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gerhard Wenig | 23 | 0 | 0,22 | 5 |
| 2 | ![]() | Hartmut Krannich | 12 | 0 | 0,25 | 3 |
| 3 | ![]() | Dieter Mimietz | 16 | 0 | 0,13 | 2 |
![]() | Klaus-Dieter Oppel | 15 | 0 | 0,13 | 2 | |
![]() | Gerd Vogler | 8 | 0 | 0,25 | 2 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gerd Steinbach | 14 | 1 |
Kader
Transfers
Noch keine Daten vorhanden.
Steckbrief
- vollst. Name
- Sportverein 1883 Schwarza
- Stadt
- Rudolstadt
- Land
Deutschland
- Gegründet
- 07.07.1883



















