Torjäger J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Manabe | Hayato Manabe | Sturm | 18 | 6 | 0 | 0,33 |
| 2 | ![]() | S. Matsuki | Shunnosuke Matsuki | Mittelfeld | 17 | 3 | 0 | 0,18 |
![]() | J. Miki | Jinta Miki | Mittelfeld | 15 | 3 | 0 | 0,2 |
Assists J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Y. Nakamura | Yuto Nakamura | Mittelfeld | 18 | 2 |
| 2 | ![]() | R. Hisadomi | Ryosuke Hisadomi | Abwehr | 11 | 1 |
![]() | S. Matsuki | Shunnosuke Matsuki | Mittelfeld | 17 | 1 |
Scorer J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Manabe | Hayato Manabe | Sturm | 18 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | S. Matsuki | Shunnosuke Matsuki | Mittelfeld | 17 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | J. Miki | Jinta Miki | Mittelfeld | 15 | 3 | 0 | 3 |
Karten J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Y. Kikui | Yusuke Kikui | Mittelfeld | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | S. Matsuki | Shunnosuke Matsuki | Mittelfeld | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | S. Nagano | Shuto Nagano | Mittelfeld | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 |







