Torjäger Super League 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Morón | Loren Morón | Sturm | 22 | 4 | 1 | 0,18 |
| 2 | ![]() | Fabiano | Fabiano | Abwehr | 17 | 2 | 0 | 0,12 |
![]() | F. Jensen | Fredrik Jensen | Mittelfeld | 12 | 2 | 0 | 0,17 | |
![]() | U. Račić | Uroš Račić | Mittelfeld | 23 | 2 | 0 | 0,09 | |
![]() | Dudu | Dudu | Sturm | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
Einsätze Super League 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Álvaro Tejero | Álvaro Tejero | Abwehr | 24 | 2.084 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | U. Račić | Uroš Račić | Mittelfeld | 23 | 1.965 | 22 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | L. Morón | Loren Morón | Sturm | 22 | 1.754 | 20 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Ramón Rodríguez | Ramón Rodríguez | Mittelfeld | 18 | 1.557 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Fabiano | Fabiano | Abwehr | 17 | 1.486 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tabelle Super League 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | OFI Heraklion | OFI | 26 | 10 | 2 | 14 | 34:45 | -11 | 32 | |
| 7 | ![]() | Volos NFC | Volos NFC | 26 | 9 | 4 | 13 | 26:38 | -12 | 31 | |
| 8 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | 26 | 6 | 12 | 8 | 20:27 | -7 | 30 | |
| 9 | ![]() | Atromitos | Atromitos | 26 | 7 | 8 | 11 | 26:30 | -4 | 29 | |
| 10 | ![]() | AE Kifisias | AE Kifisias | 26 | 6 | 9 | 11 | 32:42 | -10 | 27 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julián Cuesta | 224 | 0 | 2 | 20.114 | 224 |
| 2 | ![]() | Georgios Koltsidas | 161 | 14 | 14 | 13.842 | 175 |
| 3 | ![]() | Neto | 147 | 20 | 19 | 13.481 | 167 |
| 4 | ![]() | Fabiano | 157 | 7 | 10 | 14.229 | 164 |
| 5 | ![]() | Koke | 146 | 13 | 47 | 13.074 | 159 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Loren Morón | 110 | 14 | 0,44 | 48 |
| 2 | ![]() | Koke | 159 | 3 | 0,21 | 34 |
| 3 | ![]() | Bruno Gama | 125 | 16 | 0,23 | 29 |
![]() | Nikolaos Kyzeridis | 148 | 4 | 0,2 | 29 | |
| 5 | ![]() | Apostolos Liolidis | 110 | 0 | 0,22 | 24 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Gama | 125 | 16 |
| 2 | ![]() | Loren Morón | 110 | 14 |
| 3 | ![]() | Nikolaos Papadopoulos | 117 | 7 |
| 4 | ![]() | Aboubakar Kamara | 51 | 5 |
![]() | Andreas Tatos | 69 | 5 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 33 | ![]() | Georgios Athanasiadis | Griechenland | 07.04.1993 | |
| 13 | ![]() | Sokratis Dioudis | Griechenland | 03.02.1993 | |
| 91 | ![]() | Emiliano Karaj | Griechenland | 19.09.2005 | |
| 21 | ![]() | Lovro Majkić | Kroatien | 08.10.1999 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 15 | ![]() | Álvaro Tejero | Spanien | 20.07.1996 | |
| 4 | ![]() | Fabiano | Brasilien | 18.11.1991 | |
| 27 | ![]() | Noah Fadiga | Senegal | 03.12.1999 | |
| 17 | ![]() | Martin Frýdek | Tschechien | 24.03.1992 | |
![]() | Christos Kamtsis | Griechenland | 30.09.2007 | ||
![]() | Marko Kerkez | Serbien | 26.06.2000 | ||
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Michalis Grigoriou | TR | ||||
| 02/2026 | Sifis Venakis | CO-TR | ||||
| 02/2026 | Georgios Skiathitis | TW-TR | ||||
| 02/2026 | Christian Kouamé | ST | ![]() | ACF Fiorentina | Fiorentina | |
| 02/2026 | Benjamín Garré | ST | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama | |
| 01/2026 | Marko Kerkez | AB | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | |
| 01/2026 | Martin Hongla | MF | ![]() | Granada CF | Granada CF | |
| 01/2026 | Christos Kamtsis | AB | ![]() | Aris Saloniki U19 | Aris Saloniki U19 |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Pedro Álvaro | AB | ![]() | Shandong Taishan | Shandong Tai. | |
| 02/2026 | Ramón Rodríguez | MF | ![]() | FC Juárez | FC Juárez | |
| 01/2026 | Pione Sisto | ST | ![]() | AE Lárissa | AE Lárissa | |
| 01/2026 | Olimpiu Moruţan | ST | ![]() | Rapid Bucureşti | R. Bucureşti | |
| 09/2025 | Clayton Diandy | AB | ![]() | Al Diriyah | Al Diriyah | |
| 09/2025 | Jakub Brabec | AB | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | |
| 08/2025 | Julián Cuesta | TW | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | |
| 08/2025 | Álvaro Zamora | ST | ![]() | Académico de Viseu | Académico Viseu |
Steckbrief
- vollst. Name
- Aris Saloniki Football Club
- Spitzname
- Theós tou polémou (God of War), Kitrinomavroi (The Yellow-Blacks
- Stadt
- Thessaloniki
- Land
Griechenland
- Farben
- schwarz-gelb
- Gegründet
- 25.03.1914
- Sportarten
- Fußball
- Stadion
- Kleanthis Vikelidis
- Kapazität
- 23.000 Plätze
Newsticker
30.07.2025SuperleagueHundebiss: Fußball-Profi im Krankenhaus
19.05.2024SuperleagueSchwab und Murg griechischer Meister
26.12.2022BundesligaHertha-Star erklärt plötzlichen Abschied
14.12.2022BundesligaDarida verlässt Hertha BSC
15.09.2022SuperleagueJames Rodriguez heuert bei Olympiakos an
06.02.2022SuperleagueMesserattacke: Haftbefehle erlassen
20.12.2020SuperleagueU21-Tormann Ehmann vor Thessaloniki-Abschied
19.11.2020Bundesliga ÖsterreichEx-Austrianer Spieler des Monats in Griechenland
28.08.2020BundesligaSchalke feiert knappen Test-Sieg
05.08.2020Bundesliga ÖsterreichRochade auf Sturms rechter Abwehrseite
30.05.2020SuperleagueOenning verlängert bei Aris Thessaloniki
30.05.2020SuperleagueOenning verlängert bei Aris Thessaloniki
25.06.2019Bundesliga ÖsterreichSturm-Goalie Ehmann geht zu Aris Saloniki
13.09.20182. BundesligaEx-HSVer Mavraj schießt gegen Titz
06.09.20182. BundesligaEx-HSVer Mavraj findet neuen Verein
27.12.2013SuperleagueZweiter Trainer-Wechsel bei Aris Saloniki- 15.02.2011Nullnummer für Boateng und Dzeko mit Man City
- 04.11.2010Vidal rettet Bayer: 1:0 gegen Aris Saloniki
- 22.10.2010B-Elf hält Bayer auf Kurs: 0:0 in Saloniki
- 16.09.2010Fehlstart von Titelverteidiger Atlético
- 26.08.2010Austria nach 1:1 gegen Aris Saloniki ausgeschieden
- 26.08.2010Austria will gegen Aris den Aufstieg erzwingen
- 17.08.2010Austria verlor in letzter Minute bei Aris Saloniki
- 17.08.2010EL-Quali: Aris Saloniki für Austria eine Unbekannte
- 19.12.2007Vierfacher Toni sorgt für Gruppensieg
























































