| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 232 | ![]() | Bryan Lozano | Mexiko | 21.02.2002 | |
| 231 | ![]() | Gerardo Magaña | Mexiko | 30.04.2002 | |
| 301 | ![]() | Leonardo Palestina | Mexiko | 11.03.2004 | |
| 233 | ![]() | Diego Reyes | Mexiko | 11.08.2003 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 244 | ![]() | Néstor Galván | Mexiko | 20.02.2003 | |
| 235 | ![]() | Mauricio Guzmán | Mexiko | 08.02.2002 | |
| 237 | ![]() | Víctor Herrejón | Mexiko | 26.05.2002 | |
| 238 | ![]() | Alberto Jiménez | Mexiko | 05.02.2002 | |
| 240 | ![]() | Miguel Lozano | Mexiko | 31.01.2002 | |
| 187 | ![]() | Luis Rey | Mexiko | 14.09.2002 | |
| 234 | ![]() | José Rodríguez | Mexiko | 19.02.2002 | |
| Mittelfeld | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 246 | ![]() | Juan Bolaños | Mexiko | 13.08.2002 | |
| 325 | ![]() | Juan Conejo | Mexiko | 03.02.2004 | |
| 249 | ![]() | Oliver Correa | Mexiko | 16.02.2002 | |
| 247 | ![]() | Alessandro Cortes | Mexiko | 06.01.2002 | |
| 319 | ![]() | César Gallo | Mexiko | 06.07.2004 | |
| 250 | ![]() | Andrés Montaño | Mexiko | 22.05.2002 | |
| 236 | ![]() | Brandon Ochoa | Mexiko | 29.09.2002 | |
| 251 | ![]() | Sergio Ochoa | Mexiko | 29.09.2002 | |
| 245 | ![]() | Bryan Pérez | Mexiko | 29.03.2003 | |
| Sturm | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 252 | ![]() | César Hernández | Mexiko | 21.04.2002 | |
| 253 | ![]() | Renato Jaramillo | Mexiko | 04.02.2002 | |
| 258 | ![]() | Gabriel López | Mexiko | 10.02.2003 | |
| 256 | ![]() | Thomas Serafín | Mexiko | 15.04.2002 | |
| 255 | ![]() | Axel Silva | Mexiko | 01.05.2002 | |
| Trainer | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Julio Armendáriz | Mexiko | 13.04.1962 | ||
Atlético Morelia U17


























