Torjäger Fuerzas Basicas 2019/2020 Clausura
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Rey | Luis Rey | Abwehr | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
![]() | A. Silva | Axel Silva | Sturm | 10 | 3 | 0 | 0,3 | |
![]() | A. Montaño | Andrés Montaño | Mittelfeld | 10 | 3 | 0 | 0,3 | |
| 4 | ![]() | O. Correa | Oliver Correa | Mittelfeld | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
| 5 | ![]() | M. Lozano | Miguel Lozano | Abwehr | 10 | 1 | 0 | 0,1 |
Einsätze Fuerzas Basicas 2019/2020 Clausura
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Rey | Luis Rey | Abwehr | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | M. Lozano | Miguel Lozano | Abwehr | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | A. Montaño | Andrés Montaño | Mittelfeld | 10 | 884 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | A. Silva | Axel Silva | Sturm | 10 | 870 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | J. Bolaños | Juan Bolaños | Mittelfeld | 10 | 855 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Correa | 40 | 25 | 31 | 3.496 | 65 |
| 2 | ![]() | Axel Silva | 33 | 18 | 25 | 3.175 | 51 |
| 3 | ![]() | Luis Rey | 40 | 2 | 1 | 3.518 | 42 |
| 4 | ![]() | Miguel Lozano | 37 | 4 | 5 | 3.310 | 41 |
| 5 | ![]() | Bryan Pérez | 27 | 13 | 17 | 2.223 | 40 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sagir Arce | 32 | 0 | 0,66 | 21 |
| 2 | ![]() | Oliver Correa | 65 | 0 | 0,18 | 12 |
| 3 | ![]() | Andrés Montaño | 32 | 1 | 0,34 | 11 |
| 4 | ![]() | Orlando Botello | 32 | 0 | 0,25 | 8 |
| 5 | ![]() | Luis Rey | 42 | 0 | 0,14 | 6 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mario Arteaga | 31 | 1 |
![]() | Andrés Montaño | 32 | 1 |
Kader
Transfers
Noch keine Daten vorhanden.
Steckbrief
- vollst. Name
- Club Atlético Morelia S. A. de C. V
- Stadt
- Morelia
- Land
Mexiko
- Gegründet
- 04.06.1950



















