Torjäger Kategoria Superiore 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | X. Maçolli | Xhoeli Maçolli | Mittelfeld | 35 | 4 | 1 | 0,11 |
![]() | M. Boçi | Muço Boçi | Sturm | 34 | 4 | 0 | 0,12 | |
| 3 | ![]() | B. Kotobelli | Blerim Kotobelli | Abwehr | 26 | 3 | 0 | 0,12 |
![]() | V. Zogos | Vasilios Zogos | Abwehr | 32 | 3 | 0 | 0,09 | |
![]() | M. Beshiraj | Mario Beshiraj | Sturm | 18 | 3 | 0 | 0,17 |
Einsätze Kategoria Superiore 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Selmani | Gentian Selmani | Torwart | 36 | 3.240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | F. Pergjoni | Florjan Pergjoni | Abwehr | 35 | 3.106 | 35 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | X. Maçolli | Xhoeli Maçolli | Mittelfeld | 35 | 3.066 | 35 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | A. Toli | Ardit Toli | Abwehr | 34 | 2.928 | 33 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | V. Zogos | Vasilios Zogos | Abwehr | 32 | 2.728 | 31 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Tabelle Kategoria Superiore 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | KF Tiranë | KF Tiranë | 36 | 11 | 11 | 14 | 36:46 | -10 | 44 | |
| 7 | ![]() | FK Vora | FK Vora | 36 | 10 | 12 | 14 | 39:40 | -1 | 42 | |
| 8 | ![]() | KF Teuta Durrës | Teuta Durrës | 36 | 9 | 15 | 12 | 32:37 | -5 | 42 | |
| 9 | ![]() | KF Bylis Ballsh | KF Bylis Ballsh | 36 | 10 | 11 | 15 | 38:50 | -12 | 41 | |
| 10 | ![]() | Flamurtari Vlorë | Flamurtari | 36 | 8 | 12 | 16 | 39:45 | -6 | 36 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emiljano Vila | 175 | 24 | 41 | 15.658 | 199 |
| 2 | ![]() | Blerim Kotobelli | 183 | 13 | 11 | 16.448 | 196 |
| 3 | ![]() | Lorenco Vila | 124 | 38 | 53 | 11.246 | 162 |
| 4 | ![]() | Arbër Çyrbja | 85 | 54 | 32 | 7.843 | 139 |
| 5 | ![]() | Artan Jazxhi | 124 | 14 | 8 | 11.077 | 138 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sherif Kallaku | 112 | 16 | 0,29 | 32 |
| 2 | ![]() | Lorenco Vila | 162 | 0 | 0,19 | 31 |
| 3 | ![]() | Latif Amadu | 63 | 4 | 0,29 | 18 |
| 4 | ![]() | Rubin Hebaj | 65 | 1 | 0,26 | 17 |
| 5 | ![]() | Dejvi Bregu | 37 | 5 | 0,43 | 16 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sherif Kallaku | 112 | 16 |
| 2 | ![]() | Dejvi Bregu | 37 | 5 |
![]() | Ardit Hila | 63 | 5 | |
| 4 | ![]() | Latif Amadu | 63 | 4 |
| 5 | ![]() | Anel Dedić | 29 | 3 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 1 | ![]() | Gentian Selmani | Albanien | 09.03.1998 | |
| 76 | ![]() | Arlis Shala | Albanien | 26.07.2000 | |
| 12 | ![]() | Elton Vata | Albanien | 13.04.1998 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 17 | ![]() | Albi Doka | Albanien | 26.06.1997 | |
| 28 | ![]() | Qëndrim Ismajli | Kosovo | 23.05.1999 | |
| 4 | ![]() | Artan Jazxhi | Albanien | 06.07.2001 | |
| 15 | ![]() | Blerim Kotobelli | Albanien | 10.08.1992 | |
| 18 | ![]() | Florjan Pergjoni | Albanien | 22.06.1997 | |
| 27 | ![]() | Harallamb Qaqi | Albanien | 17.09.1993 | |
| 77 | ![]() | Ardit Toli | Albanien | 12.07.1997 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Bledar Hodo | TR | ||||
| 02/2026 | Santiago Puzzo | MF | ![]() | Talleres de Córdoba | Talleres | |
| 02/2026 | Xhovalin Trifoni | ST | ![]() | KF Apolonia Fier | Apolonia Fier | |
| 02/2026 | Vagner Gonçalves | ST | ![]() | Pyunik FC | Pyunik | |
| 01/2026 | Etrit Gjuzi | ST | ![]() | KF Teuta Durrës U19 | U19 | |
| 01/2026 | Aristidi Kolaj | ST | ![]() | AC Renate | Renate | |
| 01/2026 | Qëndrim Ismajli | AB | ![]() | KF Tiranë | KF Tiranë | |
| 01/2026 | Klejdi Daci | ST | ![]() | FC AGMK | FC AGMK |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Sebastián Gonzales | ST | ![]() | Inter Toronto | Inter Toronto | |
| 02/2026 | Erisjon Balla | MF | ![]() | FK Kukësi | Kukësi | |
| 02/2026 | Lorougnon Doukouo | ST | ![]() | KF Laçi | KF Laçi | |
| 01/2026 | Mario Beshiraj | ST | ![]() | KF Skënderbeu | Skënderbeu | |
| 01/2026 | David Fadairo | ST | ![]() | FK Partizani | FK Partizani | |
| 01/2026 | Jakub Myszor | ST | ![]() | Górnik Łęczna | Górnik Łęczna | |
| 01/2026 | Higor Vidal | MF | ![]() | Shijiazhuang Gongfu FC | Shijiazhuang Gongfu FC | |
| 01/2026 | Arbër Çyrbja | MF | ![]() | FK Kukësi | Kukësi |
Steckbrief
- vollst. Name
- Klubi i Futbollit Teuta Durrës
- Spitzname
- Djemtë e Detit (Boys of the Sea)
- Stadt
- Durrës
- Land
Albanien
- Gegründet
- 29.01.1920
- Stadion
- Niko Dovana
- Kapazität
- 12.000 Plätze


















































