Torjäger Freundschaft 2025
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Soria | Matteo Soria | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | B. Siron | Baptiste Siron | Sturm | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Einsätze Freundschaft 2025
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Diaz Rodriguez | Leandro Diaz Rodriguez | Sturm | 4 | 203 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | K. Timmers | Kurtis Timmers | Sturm | 3 | 195 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | I. Bounahr | Ilyass Bounahr | Mittelfeld | 3 | 162 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | P. Bafai | Pavio Bafai | Mittelfeld | 2 | 146 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | N. Zeryouh | Naoufal Zeryouh | 3 | 143 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamiel Van De Perre | 5 | 3 | 1 | 528 | 8 |
![]() | Bilal El Khannouss | 4 | 4 | 2 | 446 | 8 | |
| 3 | ![]() | Abdoul Camara | 5 | 2 | 2 | 442 | 7 |
![]() | Viktor Viðarsson | 4 | 3 | 1 | 440 | 7 | |
![]() | Jesse Bisiwu | 4 | 3 | 3 | 365 | 7 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abdoul Camara | 7 | 1 | 0,43 | 3 |
| 2 | ![]() | Bilal El Khannouss | 8 | 1 | 0,25 | 2 |
![]() | Adrien Bongiovanni | 1 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Mamady Diawara | 6 | 0 | 0,33 | 2 | |
![]() | Pierre Dwomoh | 4 | 0 | 0,5 | 2 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gabriel Biladi | 2 | 1 |
![]() | Abdoul Camara | 7 | 1 | |
![]() | Bilal El Khannouss | 8 | 1 | |
![]() | Thomas Mukendi | 2 | 1 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Verein | Geburtstag | ||
![]() | Mile Svilar | ![]() | RSC Anderlecht | 27.08.1999 |
| Abwehr | ||||
| Name | Verein | Geburtstag | ||
![]() | Sebastiaan Bornauw | ![]() | RSC Anderlecht | 22.03.1999 |
![]() | Hannes Delcroix | 28.02.1999 | ||
![]() | Brian Schoonjans | 16.03.1999 | ||
![]() | Zinho Vanheusden | ![]() | Standard Liège | 29.07.1999 |
![]() | Ward Verwerft | 22.06.1999 | ||
| Mittelfeld | ||||
| Name | Verein | Geburtstag | ||
![]() | Milan Corryn | 04.04.1999 | ||
![]() | Ismaël Lukoki | 20.03.1999 | ||
![]() | Senne Lynen | ![]() | Lierse SK (old) | 19.02.1999 |
![]() | Paolo Sabak | 10.02.1999 | ||
Steckbrief
- Land
Belgien





























