Torjäger Premier League 2026 East
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Makibuchi | Hyogo Makibuchi | Sturm | 9 | 4 | 0 | 0,44 |
| 2 | ![]() | K. Yuto | Kamo Yuto | Mittelfeld | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
![]() | K. Adegawa | Kogo Adegawa | Mittelfeld | 9 | 1 | 0 | 0,11 | |
![]() | R. Igarashi | Ryo Igarashi | Sturm | 8 | 1 | 0 | 0,13 | |
![]() | H. Kishino | Haruto Kishino | Sturm | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
Einsätze Premier League 2026 East
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Yuto | Kamo Yuto | Mittelfeld | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | H. Makibuchi | Hyogo Makibuchi | Sturm | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | K. Ueno | Kian Ueno | Mittelfeld | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | M. Toshito | Maruyama Toshito | Abwehr | 8 | 661 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | H. Kaneko | Haruma Kaneko | Torwart | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shintaro Tamura | 48 | 2 | 4 | 4.407 | 50 |
| 2 | ![]() | Kamo Yuto | 33 | 16 | 3 | 3.228 | 49 |
| 3 | ![]() | Retsu Sawai | 26 | 19 | 14 | 2.639 | 45 |
| 4 | ![]() | Futo Yoshihara | 41 | 3 | 14 | 3.519 | 44 |
| 5 | ![]() | Shido Kurosawa | 41 | 1 | 18 | 3.432 | 42 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ota Yamamoto | 38 | 0 | 0,61 | 23 |
| 2 | ![]() | Nobuhiro Konno | 36 | 0 | 0,5 | 18 |
| 3 | ![]() | Wade Sadiki | 34 | 0 | 0,5 | 17 |
| 4 | ![]() | Kamo Yuto | 49 | 0 | 0,33 | 16 |
| 5 | ![]() | Futo Yoshihara | 44 | 0 | 0,34 | 15 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kaiji Chonan | 29 | 1 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 16 | ![]() | Haruma Kaneko | Japan | 03.09.2008 | |
| 1 | ![]() | Toshiki Nishikawa | Japan | 05.04.2008 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 33 | ![]() | Tomoyoshi Bokuzawa | Japan | ||
| 3 | ![]() | Miyano Kenki | Japan | ||
| 15 | ![]() | Kanata Ochiai | Japan | 29.11.2009 | |
| 32 | ![]() | Sho Okumura | Japan | 24.05.2009 | |
| 6 | ![]() | Sato Raku | Japan | 05.04.2008 | |
![]() | Arata Shindo | Japan | 26.04.2010 | ||
![]() | Yusei Takahashi | Japan | 16.06.2010 | ||
| 4 | ![]() | Maruyama Toshito | Japan | 01.11.2008 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Tomoyoshi Bokuzawa | AB | ||||
| 01/2026 | Miyano Kenki | AB | ||||
| 01/2026 | Sho Okumura | AB | ||||
| 01/2026 | Arata Shindo | AB | ![]() | Kashiwa Reysol U15 | U15 | |
| 01/2026 | Yusei Takahashi | AB | ![]() | Kashiwa Reysol U15 | U15 | |
| 01/2026 | Midori Kurosawa | MF | ||||
| 01/2026 | Hikaru Yoneda | MF | ||||
| 01/2026 | Ryoku Inada | ST |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Kaiji Chonan | MF | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol |
Steckbrief
- vollst. Name
- Kashiwa Reysol
- Stadt
- Kashiwa
- Land
Japan
- Stadion
- Hitachi Kashiwa Multipurpose Ground



































