Torjäger Premier League 2026 West
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Yashiro | Hayato Yashiro | Sturm | 9 | 5 | 0 | 0,56 |
| 2 | ![]() | A. Kojima | Aoto Kojima | Mittelfeld | 9 | 4 | 0 | 0,44 |
| 3 | ![]() | M. Mizuno | Masato Mizuno | Sturm | 8 | 3 | 0 | 0,38 |
| 4 | ![]() | R. Tsuneyoshi | Ryoma Tsuneyoshi | Sturm | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
| 5 | ![]() | Y. Iuchi | Yosuke Iuchi | Mittelfeld | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
Einsätze Premier League 2026 West
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Odike | Chisom Odike | Abwehr | 9 | 807 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | S. Senga | Shotaro Senga | Mittelfeld | 9 | 759 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. Kojima | Aoto Kojima | Mittelfeld | 9 | 722 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | N. Kato | Naotaro Kato | Torwart | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | F. Naruse | Fugo Naruse | Abwehr | 8 | 707 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yugo Nonaka | 36 | 26 | 14 | 3.550 | 62 |
| 2 | ![]() | Masato Yashiro | 47 | 10 | 28 | 4.029 | 57 |
| 3 | ![]() | Ritsu Onishi | 43 | 7 | 24 | 3.732 | 50 |
| 4 | ![]() | Shungo Sugiura | 31 | 16 | 10 | 3.022 | 47 |
| 5 | ![]() | Aito Noda | 40 | 3 | 14 | 3.426 | 43 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ritsu Onishi | 50 | 0 | 0,82 | 41 |
| 2 | ![]() | Shungo Sugiura | 47 | 3 | 0,4 | 19 |
| 3 | ![]() | Hayato Manabe | 14 | 0 | 0,86 | 12 |
| 4 | ![]() | Aoto Kojima | 31 | 0 | 0,32 | 10 |
| 5 | ![]() | Yuto Toyama | 25 | 0 | 0,36 | 9 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shungo Sugiura | 47 | 3 |
| 2 | ![]() | Ryoga Kida | 31 | 1 |
![]() | Haato Makishima | 24 | 1 | |
![]() | Rinsei Nishi | 22 | 1 | |
![]() | Aito Noda | 43 | 1 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 1 | ![]() | Naotaro Kato | Japan | 20.06.2008 | |
| 21 | ![]() | Kyogo Okano | Japan | 21.12.2009 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 5 | ![]() | Fugo Naruse | Japan | 27.12.2008 | |
| 4 | ![]() | Chisom Odike | Japan | 17.06.2008 | |
| 12 | ![]() | Hishi Osawa | Japan | ||
| 27 | ![]() | Adachi Seiyo | Japan | ||
| 11 | ![]() | Rekuto Shiraogawa | Japan | 11.01.2009 | |
| 29 | ![]() | Yuzo Takeuchi | Japan | 27.05.2010 | |
| Mittelfeld | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 30 | ![]() | Sakutomo Fukaya | Japan | ||
| 23 | ![]() | Ayuhiro Ikeda | Japan | 27.01.2010 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Hishi Osawa | AB | ||||
| 01/2026 | Adachi Seiyo | AB | ||||
| 01/2026 | Sakutomo Fukaya | MF | ||||
| 01/2026 | Aoto Kamizaka | MF | ||||
| 01/2026 | Takashi Nomura | MF | ||||
| 01/2026 | Mitsuteru Samejima | MF | ||||
| 01/2026 | Hayato Hashiki | ST | ![]() | Nagoya Grampus U15 | U15 | |
| 01/2026 | Kota Sato | ST |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Ritsu Onishi | ST | ![]() | Waseda University | Waseda University | |
| 01/2026 | Hiroaki Hagi | TW | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus |
Steckbrief
- vollst. Name
- Nagoya Grampus Eight
- Stadt
- Nagoya
- Land
Japan
- Stadion
- Toyota Sports Center






































