Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beijing BSU | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | » Alle Spiele |
![]() | Beijing Renhe FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | » Alle Spiele |
![]() | Cangzhou Mighty Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | » Alle Spiele |
![]() | Dalian Pro | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | » Alle Spiele |
![]() | Dalian Transcendence | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | » Alle Spiele |
![]() | Jiangxi Dingnan United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Alle Spiele |
![]() | Liáoníng Hóngyùn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | » Alle Spiele |
![]() | Meizhou Hakka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | » Alle Spiele |
![]() | Nantong Zhiyun | 1 | 0 | 0 | 0 | : | » Alle Spiele |
![]() | Nei Mongol Zhongyou | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | » Alle Spiele |
![]() | Qingdao FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | » Alle Spiele |
![]() | Shanghai Shenxin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | » Alle Spiele |
![]() | Shenzhen FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | » Alle Spiele |
![]() | Shàoxīng Kēqiáo Yuèjiǎ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | » Alle Spiele |
![]() | Wanning Tengji | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | » Alle Spiele |
![]() | Wuhan Yangtze River | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | » Alle Spiele |
![]() | Xinjiang Tianshan Leopard | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | » Alle Spiele |
![]() | Yunnan Feihu | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | » Alle Spiele |
![]() | Yunnan Lijiang FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | » Alle Spiele |
![]() | Zhejiang Professional | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 37 | 10 | 7 | 19 | 56:57 |




















