Torjäger Japan Football League 2025
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Einsätze Japan Football League 2025
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Tabelle Japan Football League 2025
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Honda FC | Honda FC | 30 | 17 | 9 | 4 | 51:28 | 23 | 60 |
| 2 | ![]() | Reilac Shiga | Reilac Shiga | 30 | 16 | 8 | 6 | 47:35 | 12 | 56 |
| 3 | ![]() | Briobecca Urayasu | Briobecca Urayasu | 30 | 14 | 10 | 6 | 35:25 | 10 | 52 |
| 4 | ![]() | FC Tiamo Hirakata | FC Tiamo Hirakata | 30 | 15 | 5 | 10 | 58:42 | 16 | 50 |
| 5 | ![]() | ReinMeer Aomori | ReinMeer Aomori | 30 | 14 | 8 | 8 | 40:33 | 7 | 50 |
Rekordspieler
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Ewige Torjäger
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Rekordelfmeterschützen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Kader
Transfers
Noch keine Daten vorhanden.
Steckbrief
- vollst. Name
- Briobecca Urayasu
- Stadt
- Urayasu
- Land
Japan
- Gegründet
- 1989










