Torjäger Schleswig-Holstein-Liga 2021/2022 Abstieg
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Andersen | Max-Peter Andersen | Sturm | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
![]() | P. Fröhlich | Paul Fröhlich | Sturm | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
![]() | J. Petersen | Justin Petersen | Mittelfeld | 9 | 2 | 0 | 0,22 | |
![]() | S. Worbs | Sebastian Worbs | Mittelfeld | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
![]() | L. Christiansen | Lönne Christiansen | Mittelfeld | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
Einsätze Schleswig-Holstein-Liga 2021/2022 Abstieg
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Olsiewski | Christian Olsiewski | Abwehr | 8 | 710 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | J. Petersen | Justin Petersen | Mittelfeld | 9 | 657 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | K. Morina | Kosovar Morina | Abwehr | 8 | 586 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | L. Christiansen | Lönne Christiansen | Mittelfeld | 8 | 586 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | M. Andersen | Max-Peter Andersen | Sturm | 7 | 577 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lasse Jensen | 95 | 5 | 12 | 8.380 | 100 |
| 2 | ![]() | Thore Ceynowa | 93 | 2 | 3 | 8.341 | 95 |
| 3 | ![]() | Malte Ceynowa | 89 | 4 | 10 | 7.908 | 93 |
| 4 | ![]() | René Joswig | 73 | 13 | 38 | 6.161 | 86 |
| 5 | ![]() | Kevin Link | 40 | 25 | 16 | 3.802 | 65 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tom Wüllner | 32 | 1 | 0,56 | 18 |
![]() | René Joswig | 86 | 0 | 0,21 | 18 | |
| 3 | ![]() | Kevin Link | 65 | 3 | 0,26 | 17 |
![]() | Lasse Jensen | 100 | 1 | 0,17 | 17 | |
![]() | Julian Langnau | 55 | 0 | 0,31 | 17 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kevin Link | 65 | 3 |
| 2 | ![]() | Lasse Jensen | 100 | 1 |
![]() | Didier Webessie | 57 | 1 | |
![]() | Tom Wüllner | 32 | 1 |
Kader
Transfers
Noch keine Daten vorhanden.
Steckbrief
- vollst. Name
- Turn- und Sportverein Altenholz von 1948
- Stadt
- Altenholz
- Land
Deutschland
- Farben
- schwarz-gelb
- Gegründet
- 1948
- Stadion
- Sportzentrum Klausdorf
- Kapazität
- 2.500 Plätze





















