Torjäger League Two 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Smith | Aidan Smith | Sturm | 34 | 10 | 2 | 0,29 |
| 2 | ![]() | T. Goss | Thomas Goss | Sturm | 12 | 6 | 0 | 0,5 |
| 3 | ![]() | J. Dixon | Josh Dixon | Mittelfeld | 28 | 5 | 0 | 0,18 |
| 4 | ![]() | T. Muir | Tommy Muir | Sturm | 30 | 4 | 0 | 0,13 |
![]() | M. Gaffney | Myles Gaffney | Sturm | 18 | 4 | 0 | 0,22 |
Einsätze League Two 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Smith | Aidan Smith | Sturm | 34 | 3.015 | 33 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | K. Watson | Keith Watson | Abwehr | 33 | 2.845 | 32 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | T. Muir | Tommy Muir | Sturm | 30 | 2.558 | 29 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | W. Gibson | Willie Gibson | Mittelfeld | 30 | 2.544 | 28 | 2 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 |
![]() | S. Hooper | Scott Hooper | Abwehr | 30 | 2.544 | 28 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Tabelle League Two 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Stranraer FC | Stranraer FC | 36 | 12 | 11 | 13 | 46:46 | 0 | 47 |
| 6 | ![]() | Elgin City | Elgin City | 36 | 11 | 11 | 14 | 51:55 | -4 | 44 |
| 7 | ![]() | Annan Athletic | Annan Athletic | 36 | 10 | 11 | 15 | 47:58 | -11 | 41 |
| 8 | ![]() | Stirling Albion FC | Stirling Albion | 36 | 9 | 11 | 16 | 46:63 | -17 | 38 |
| 9 | ![]() | Dumbarton FC | Dumbarton FC | 36 | 10 | 10 | 16 | 47:61 | -14 | 35 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aidan Smith | 201 | 22 | 33 | 18.380 | 223 |
| 2 | ![]() | Tommy Muir | 151 | 13 | 31 | 13.352 | 164 |
| 3 | ![]() | Thomas Goss | 121 | 24 | 56 | 10.883 | 145 |
| 4 | ![]() | Willie Gibson | 134 | 5 | 13 | 12.077 | 139 |
| 5 | ![]() | Scott Hooper | 123 | 12 | 4 | 11.304 | 135 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thomas Goss | 145 | 10 | 0,43 | 63 |
| 2 | ![]() | Aidan Smith | 223 | 8 | 0,27 | 61 |
| 3 | ![]() | Tommy Muir | 164 | 0 | 0,18 | 29 |
| 4 | ![]() | Tony Wallace | 98 | 8 | 0,21 | 21 |
| 5 | ![]() | Dominic Docherty | 114 | 2 | 0,16 | 18 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thomas Goss | 145 | 10 |
| 2 | ![]() | Willie Gibson | 139 | 9 |
| 3 | ![]() | Aidan Smith | 223 | 8 |
![]() | Tony Wallace | 98 | 8 | |
| 5 | ![]() | Dominic Docherty | 114 | 2 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 1 | ![]() | Charlie Albinson | England | 15.10.1996 | |
| 12 | ![]() | Gio Clarke | England | 03.07.2006 | |
| 12 | ![]() | Greg Fleming | Schottland | 27.09.1986 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 21 | ![]() | Cammy Bryson | Schottland | 03.10.2006 | |
| 20 | ![]() | Darryl Carrick | Schottland | 17.04.2008 | |
| 16 | ![]() | Cammy Clark | Schottland | 24.10.2000 | |
| 15 | ![]() | Euan Deveney | Nordirland | 16.11.2002 | |
| 2 | ![]() | Scott Hooper | Schottland | 14.01.1995 | |
![]() | Brannan McDermott | Schottland | 01.03.2006 | ||
| 14 | ![]() | Ryan Muir | Schottland | 15.01.2002 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Josiah Sowa | ST | ![]() | Queen's Park FC | Queen's Park FC | |
| 01/2026 | Darryl Carrick | AB | ![]() | Queen's Park FC | Queen's Park FC | |
| 01/2026 | Timam Scott | MF | ![]() | Queen's Park FC | Queen's Park FC | |
| 01/2026 | Thomas Goss | ST | ![]() | East Fife FC | East Fife | |
| 01/2026 | Cammy Clark | AB | ![]() | Dumbarton FC | Dumbarton FC | |
| 01/2026 | Charlie Albinson | TW | ||||
| 01/2026 | Cammy Bryson | AB | ![]() | Dalbeattie Star | Dalbeattie Star | |
| 08/2025 | Gravine Kalala | ST | ![]() | East Fife FC | East Fife |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Myles Gaffney | ST | ![]() | East Fife FC | East Fife | |
| 02/2026 | Zach Balfour | TW | ![]() | Cliftonville FC | Cliftonville | |
| 08/2025 | Duncan Barlow | AB | ![]() | Kilmarnock FC (R) | Kilmarnock FC (R) | |
| 08/2025 | Archie Aitchison | TW | ![]() | Queen's Park FC (R) | Queen's Park FC (R) | |
| 08/2025 | Thomas Goss | ST | ![]() | East Fife FC | East Fife | |
| 07/2025 | Cammy Bryson | AB | ![]() | Dalbeattie Star | Dalbeattie Star | |
| 07/2025 | Daniel Carmichael | ST | ![]() | Gretna FC 2008 | Gretna FC 2008 | |
| 07/2025 | Mackenzie Strachan | MF | ![]() | Cove Rangers | Cove Rangers |
Steckbrief
- vollst. Name
- Annan Athletic Football Club
- Stadt
- Annan
- Land
Schottland
- Stadion
- Galabank
- Kapazität
- 2.500 Plätze






































