Torjäger Primera A 2026 Apertura
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Muriel | Luis Muriel | Sturm | 19 | 11 | 4 | 0,58 |
| 2 | ![]() | T. Gutiérrez | Teófilo Gutiérrez | Sturm | 16 | 5 | 1 | 0,31 |
| 3 | ![]() | C. Barrios | Cristian Barrios | Sturm | 17 | 4 | 0 | 0,24 |
![]() | J. Canchimbo | Joel Canchimbo | Sturm | 17 | 4 | 0 | 0,24 | |
| 5 | ![]() | C. Bacca | Carlos Bacca | Sturm | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
Einsätze Primera A 2026 Apertura
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Silveira | Mauro Silveira | Torwart | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Y. Súarez | Yeison Súarez | Abwehr | 14 | 1.213 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | C. Barrios | Cristian Barrios | Sturm | 17 | 1.138 | 13 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Peña | Jermein Peña | Abwehr | 14 | 1.102 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | J. Rivas | Jesús Rivas | Sturm | 15 | 1.053 | 12 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tabelle Primera A 2026 Apertura
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | 20 | 40 |
| 2 | ![]() | Atlético Junior | Atlético Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | 7 | 35 |
| 3 | ![]() | Deportivo Pasto | AD Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | 4 | 34 |
| 4 | ![]() | América de Cali | América | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | 10 | 33 |
| 5 | ![]() | Once Caldas | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | 9 | 33 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastián Viera | 594 | 1 | 1 | 53.682 | 595 |
| 2 | ![]() | Vladimir Hernández | 228 | 87 | 100 | 20.916 | 315 |
| 3 | ![]() | Teófilo Gutiérrez | 230 | 66 | 71 | 21.174 | 296 |
| 4 | ![]() | Didier Moreno | 260 | 24 | 80 | 22.370 | 284 |
| 5 | ![]() | Carlos Bacca | 196 | 70 | 117 | 17.613 | 266 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Bacca | 266 | 24 | 0,43 | 114 |
| 2 | ![]() | Teófilo Gutiérrez | 296 | 10 | 0,29 | 86 |
| 3 | ![]() | Vladimir Hernández | 315 | 9 | 0,17 | 52 |
| 4 | ![]() | Miguel Borja | 86 | 15 | 0,59 | 51 |
| 5 | ![]() | Giovanni Hernández | 160 | 7 | 0,27 | 43 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Bacca | 266 | 24 |
| 2 | ![]() | Miguel Borja | 86 | 15 |
| 3 | ![]() | Steven Rodríguez | 110 | 11 |
| 4 | ![]() | Luis González | 236 | 10 |
![]() | Teófilo Gutiérrez | 296 | 10 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 12 | ![]() | Danny Castro | Kolumbien | 07.03.2006 | |
| 30 | ![]() | Jefersson Martínez | Kolumbien | 16.08.1993 | |
| 1 | ![]() | Mauro Silveira | Uruguay | 06.05.2000 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 3 | ![]() | Edwin Herrera | Kolumbien | 02.09.1998 | |
| 33 | ![]() | Lucas Monzón | Uruguay | 29.09.2001 | |
| 15 | ![]() | José Munive | Kolumbien | 06.02.2007 | |
| 98 | ![]() | Jermein Peña | Kolumbien | 16.10.1999 | |
| 24 | ![]() | Jean Carlos Pestaña | Kolumbien | 25.08.1997 | |
| 38 | ![]() | Andrés Shmalbach | Kolumbien | 27.02.2007 | |
| 26 | ![]() | Yeison Súarez | Kolumbien | 08.07.1997 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Andrés Shmalbach | AB | ||||
| 01/2026 | Juan Ríos | MF | ![]() | Deportivo Pereira | Pereira | |
| 01/2026 | Luis Muriel | ST | ![]() | Orlando City | Orlando City | |
| 01/2026 | Danny Castro | TW | ||||
| 01/2026 | José Munive | AB | ||||
| 01/2026 | Jean Carlos Pestaña | AB | ![]() | América de Cali | América | |
| 01/2026 | Carlos Pérez | MF | ![]() | Barranquilla FC | Barranquilla FC | |
| 01/2026 | Kevin Pérez | MF | ![]() | Deportes Tolima | Tolima |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Jesús Díaz | ST | ![]() | Independiente Yumbo | Yumbo | |
| 01/2026 | Stiwart Acuña | MF | ![]() | Envigado FC | Envigado | |
| 01/2026 | Javier Báez | AB | ![]() | Barcelona | Barcelona SC | |
| 01/2026 | Fredy Salazar | ST | ![]() | Atlético Bucaramanga | Bucaramanga | |
| 01/2026 | Diego Mendoza | MF | ![]() | Deportivo Pereira | Pereira | |
| 01/2026 | José Enamorado | MF | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | |
| 01/2026 | Didier Moreno | MF | ![]() | Independiente Medellín | Medellín | |
| 01/2026 | Jaime Acosta | TW | ![]() | Barranquilla FC | Barranquilla FC |
Steckbrief
- vollst. Name
- Corporación Popular Deportiva Junior de Barranquilla
- Spitzname
- Los Tiburones
- Stadt
- Barranquilla
- Land
Kolumbien
- Gegründet
- 07.08.1924
- Stadion
- Metropolitano Roberto Meléndez
- Kapazität
- 49.612 Plätze
Newsticker
22.06.2025BundesligaMedien: SGE hat Youngster auf dem Zettel
26.04.2021Bundesliga ÖsterreichRiegler zählt zu loyalsten Profis der Welt
13.12.2018Copa SudamericanaParanaense gewinnt Copa Sudamericana
13.12.2018Copa SudamericanaParanaense gewinnt Copa Sudamericana
22.05.2014Primera AFünf Tote nach kolumbianischem Finale













































