Torjäger Africa Cup Qual. 2026
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Einsätze Africa Cup Qual. 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Figareido | Justice Figareido | Sturm | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | L. Mkhonta | Lindo Mkhonta | Abwehr | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | N. Dlamini | Neliswa Dlamini | Mittelfeld | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | M. Tfomo | Mpendulo Tfomo | Mittelfeld | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | G. Gamedze | Gift Gamedze | Abwehr | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sabelo Ndzinisa | 51 | 11 | 25 | 4.549 | 62 |
| 2 | ![]() | Sifiso Matse | 40 | 7 | 13 | 3.693 | 47 |
| 3 | ![]() | Lindo Mkhonta | 42 | 2 | 2 | 3.758 | 44 |
| 4 | ![]() | Tony Tsabedze | 37 | 2 | 8 | 3.165 | 39 |
| 5 | ![]() | Sandile Gamedze | 21 | 16 | 6 | 2.242 | 37 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sabelo Ndzinisa | 62 | 1 | 0,26 | 16 |
| 2 | ![]() | Felix Badenhorst | 36 | 1 | 0,42 | 15 |
| 3 | ![]() | Tony Tsabedze | 39 | 0 | 0,18 | 7 |
| 4 | ![]() | Sandile Hlatshwayo | 11 | 0 | 0,45 | 5 |
![]() | Fanelo Mamba | 36 | 0 | 0,14 | 5 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Badenhorst | 36 | 1 |
![]() | Lindo Mkhonta | 44 | 1 | |
![]() | Sabelo Ndzinisa | 62 | 1 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Verein | Geburtstag | ||
![]() | Mlamuli Makhanya | 23.09.1996 | ||
![]() | Qiniso Nyawo | ![]() | Mbabane Highlanders | 23.02.1998 |
| Abwehr | ||||
| Name | Verein | Geburtstag | ||
![]() | Gift Gamedze | 07.09.1999 | ||
![]() | Thulani Jingana | ![]() | Orbit College | 15.03.2003 |
![]() | Simanga Masangane | 09.05.1997 | ||
![]() | Lindo Mkhonta | 10.04.1991 | ||
| Mittelfeld | ||||
| Name | Verein | Geburtstag | ||
![]() | Innocent Dlamini | 08.12.1998 | ||
![]() | Neliswa Dlamini | 28.12.2002 | ||
![]() | Andy Magagula | ![]() | Royal Leopards | 12.01.1995 |
![]() | Pakule Mangaliso | |||
Steckbrief
- vollst. Name
- National Football Association of Swaziland
- Stadt
- Mbabane
- Land
Eswatini
- Farben
- Blau
- Gegründet
- 1968























