Torjäger Campeonato Sul-Mato Grossense (MS) 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rincon | Rincon | Sturm | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
| 2 | ![]() | Charles | Charles | Mittelfeld | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
![]() | Fabio | Fabio | Sturm | 9 | 2 | 0 | 0,22 | |
| 4 | ![]() | Guga | Guga | Mittelfeld | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
![]() | Gabriel Lima | Gabriel Lima | Sturm | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
Einsätze Campeonato Sul-Mato Grossense (MS) 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zé Augusto | Zé Augusto | Torwart | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Luis Fernando | Luis Fernando | Abwehr | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Schmidt | Schmidt | Mittelfeld | 9 | 800 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Cauã Andrade | Cauã Andrade | Mittelfeld | 9 | 747 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Bruno Henrique | Bruno Henrique | Mittelfeld | 9 | 730 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tabelle Campeonato Sul-Mato Grossense (MS) 2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Naviraiense - MS | Naviraiense | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:9 | 4 | 18 |
| 2 | ![]() | Operário de Campo Grande - MS | Operário | 9 | 4 | 5 | 0 | 14:5 | 9 | 17 |
| 3 | ![]() | Corumbaense - MS | Corumbaense | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:7 | 3 | 13 |
| 4 | ![]() | Ivinhema - MS | Ivinhema - MS | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:11 | -1 | 12 |
| 5 | ![]() | Bataguassu - MS | Bataguassu | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:17 | -2 | 12 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zé Augusto | 13 | 0 | 0 | 1.170 | 13 |
![]() | Schmidt | 13 | 0 | 2 | 1.100 | 13 | |
![]() | Guga | 13 | 0 | 4 | 1.050 | 13 | |
![]() | Luis Fernando | 13 | 0 | 0 | 1.170 | 13 | |
![]() | Robson Lima | 10 | 3 | 10 | 673 | 13 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rincon | 10 | 0 | 0,4 | 4 |
![]() | Romário | 8 | 0 | 0,5 | 4 | |
| 3 | ![]() | Cauã Andrade | 12 | 1 | 0,17 | 2 |
![]() | Charles | 12 | 0 | 0,17 | 2 | |
![]() | Fabio | 13 | 0 | 0,15 | 2 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cauã Andrade | 12 | 1 |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Marcos Vinicius | TW | ![]() | União Leiria | União Leiria | |
| 02/2026 | Raylan | AB | ![]() | Taveirópolis - MS | Taveirópolis | |
| 02/2026 | Zé Roberto | AB | ![]() | Campo Mourão - PR | Campo Mourão | |
| 02/2026 | Pepeto | ST | ![]() | Vitória - PE | Vitória | |
| 02/2026 | Elian Mikael | MF | ||||
| 02/2026 | Gui Baiano | MF | ![]() | Bahia de Feira - BA | Bahia de Feira | |
| 02/2026 | Rincon | ST | ![]() | Luminense - MA | Luminense | |
| 01/2026 | Luan | MF | ![]() | Ivinhema - MS | Ivinhema - MS |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Allanzinho | ST | ![]() | Independente - SP | Independente | |
| 04/2026 | Bruno Henrique | MF | ![]() | Sinop - MT | Sinop | |
| 04/2026 | Elian Mikael | MF | ![]() | Jacyobá - AL | Jacyobá | |
| 04/2026 | Schmidt | MF | ![]() | Metropolitano - SC | Metropolitano | |
| 04/2026 | Cleiton | MF | ![]() | Guarani de Palhoça - SC | Guarani | |
| 04/2026 | Rincon | ST | ![]() | Cabofriense - RJ | Cabofriense | |
| 04/2026 | Pablo Rocha | MF | ![]() | Mauá - SP | Mauá | |
| 04/2026 | Zé Augusto | TW | ![]() | Guaporé - RO | Guaporé |
Steckbrief
- vollst. Name
- Corumbaense Futebol Clube
- Spitzname
- Carijó da Avenida
- Stadt
- Corumbá
- Land
Brasilien
- Gegründet
- 01.01.1914






































