Rekordspieler
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Ewige Torjäger
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Rekordelfmeterschützen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Kader
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Yeider Zuluaga | MF | ||||
| 08/2025 | Charlie Lanphier | TW | ||||
| 08/2025 | Ismaël Yeo | AB | ![]() | CF Montréal Academy | CF Montréal Academy |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Eiji Hata | AB | ![]() | Houston Dynamo 2 | Houston Dynamo 2 | |
| 03/2026 | Charlie Lanphier | TW | ![]() | Las Vegas Lights FC | Las Vegas Lights FC | |
| 01/2026 | Ismaël Yeo | AB | ![]() | FC Supra du Québec | FC Supra du Québec | |
| 12/2025 | Yeider Zuluaga | MF | ![]() | Vancouver Whitecaps | Vancouver |
Steckbrief
- vollst. Name
- Seattle University
- Stadt
- Seattle, WA
- Land
USA





