Torjäger Championship 2026 Saudi-Arabien
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Boonlha | Sittha Boonlha | Mittelfeld | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | C. Phutonyong | Chinngoen Phutonyong | Sturm | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Assists Championship 2026 Saudi-Arabien
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Phochai | Thanawut Phochai | Mittelfeld | 2 | 1 |
Scorer Championship 2026 Saudi-Arabien
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Boonlha | Sittha Boonlha | Mittelfeld | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | C. Phutonyong | Chinngoen Phutonyong | Sturm | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() | T. Phochai | Thanawut Phochai | Mittelfeld | 2 | 0 | 1 | 1 |
Karten Championship 2026 Saudi-Arabien
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Jensen Maneekorn | Phon-Ek Jensen Maneekorn | Abwehr | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | S. Boonlha | Sittha Boonlha | Mittelfeld | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | T. Phochai | Thanawut Phochai | Mittelfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |



