Torjäger Premier League 2026 East
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Yoshida | Minato Yoshida | Sturm | 8 | 11 | 0 | 1,38 |
| 2 | ![]() | T. Ishiwatari | Tomoya Ishiwatari | Sturm | 9 | 6 | 0 | 0,67 |
| 3 | ![]() | D. Hirashima | Daigo Hirashima | Mittelfeld | 6 | 4 | 0 | 0,67 |
| 4 | ![]() | T. Sogahata | Teru Sogahata | Mittelfeld | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
| 5 | ![]() | R. Oshima | Ryua Oshima | Abwehr | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
Einsätze Premier League 2026 East
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Y. Fukuoka | Yuwa Fukuoka | Mittelfeld | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | R. Onuki | Rui Onuki | Mittelfeld | 9 | 801 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | S. Takisawa | Shusei Takisawa | Mittelfeld | 9 | 790 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | T. Ishiwatari | Tomoya Ishiwatari | Sturm | 9 | 774 | 9 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | K. Hayashi | Kanta Hayashi | Mittelfeld | 9 | 735 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yuwa Fukuoka | 50 | 0 | 15 | 4.337 | 50 |
| 2 | ![]() | Rui Onuki | 44 | 3 | 5 | 3.993 | 47 |
| 3 | ![]() | Daigo Hirashima | 29 | 15 | 20 | 2.560 | 44 |
| 4 | ![]() | Minato Yoshida | 42 | 1 | 6 | 3.829 | 43 |
| 5 | ![]() | Yugo Okawa | 38 | 0 | 1 | 3.442 | 38 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Minato Yoshida | 43 | 1 | 0,79 | 34 |
| 2 | ![]() | Daigo Hirashima | 44 | 0 | 0,23 | 10 |
| 3 | ![]() | Hiroto Masaki | 32 | 0 | 0,25 | 8 |
| 4 | ![]() | Hayate Cho | 33 | 1 | 0,21 | 7 |
![]() | Raito Takaki | 22 | 0 | 0,32 | 7 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hayate Cho | 33 | 1 |
![]() | Homare Tokuda | 4 | 1 | |
![]() | Minato Yoshida | 43 | 1 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 1 | ![]() | Shota Arakaki | Japan | ||
| 29 | ![]() | Reo Fujita | Japan | ||
| 21 | ![]() | Kosei Oshita | Japan | 07.08.2009 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 22 | ![]() | Yuto Kumazawa | Japan | ||
| 4 | ![]() | Koki Kurahashi | Japan | 05.07.2009 | |
| 3 | ![]() | Anthony Motosuna | Japan | 10.03.2009 | |
| 32 | ![]() | Shoru Nakajima | Japan | ||
| 7 | ![]() | Ryua Oshima | Japan | 23.08.2008 | |
| 5 | ![]() | Yonekawa Takaon | Japan | 09.12.2008 | |
| Mittelfeld | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 16 | ![]() | Yuwa Fukuoka | Japan | 29.10.2008 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Reo Fujita | TW | ||||
| 01/2026 | Yuto Kumazawa | AB | ||||
| 01/2026 | Shoru Nakajima | AB | ||||
| 01/2026 | Yonekawa Takaon | AB | ||||
| 01/2026 | Yuta Hoteida | MF | ![]() | Kashima Antlers U15 | U15 | |
| 01/2026 | Teru Sogahata | MF | ||||
| 01/2026 | Haruto Takagi | MF | ||||
| 01/2026 | Itsuki Tojo | MF |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Yugo Okawa | AB | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | |
| 02/2026 | Hayate Cho | ST | ![]() | Kochi United | Kochi United |
Steckbrief
- vollst. Name
- Kashima Antlers Football Club
- Land
Japan


































