Torjäger Freundschaft 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Silburn | Shakurin Silburn | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 1 |
Einsätze Freundschaft 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Reeves | Christopher Reeves | Sturm | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Campbell | Jabari Campbell | Abwehr | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | D. Rowe | D'Andre Rowe | Mittelfeld | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | C. Gray | Cameron Gray | Abwehr | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | E. Seymour | Elijah Seymour | Sturm | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mark Ebanks | 23 | 0 | 7 | 1.930 | 23 |
| 2 | ![]() | Jabari Campbell | 18 | 3 | 1 | 1.696 | 21 |
![]() | Wesley Robinson | 14 | 7 | 1 | 1.415 | 21 | |
| 4 | ![]() | Joshewa Frederick-Charlery | 18 | 1 | 8 | 1.435 | 19 |
![]() | D'Andre Rowe | 18 | 1 | 1 | 1.640 | 19 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mark Ebanks | 23 | 2 | 0,3 | 7 |
| 2 | ![]() | Jonah Ebanks | 16 | 3 | 0,31 | 5 |
| 3 | ![]() | Michael Martin | 10 | 0 | 0,3 | 3 |
| 4 | ![]() | Paul Brown | 4 | 1 | 0,5 | 2 |
![]() | Christopher Reeves | 18 | 0 | 0,11 | 2 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonah Ebanks | 16 | 3 |
| 2 | ![]() | Mark Ebanks | 23 | 2 |
| 3 | ![]() | Paul Brown | 4 | 1 |
![]() | Marshall Forbes | 3 | 1 |
Kader
Steckbrief
- vollst. Name
- Cayman Island Football Association
- Land
Kaimaninseln
- Gegründet
- 1966
- Stadion
- Truman Boden
- Kapazität
- 7.000 Plätze














