| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Gabriel Resende | Brasilien | 31.08.2002 | |
![]() | Guilherme Santos | Brasilien | 20.05.2000 | |
![]() | João Henrique | Brasilien | 18.03.2008 | |
![]() | Marlon | Brasilien | 06.01.2000 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Douglas Zielke | Brasilien | 05.05.1998 | |
![]() | Felipe Afonso | Brasilien | 09.10.2000 | |
![]() | Fernando Júnior | Brasilien | 08.11.1995 | |
![]() | Filipe | Brasilien | 22.05.1998 | |
![]() | Pedro Rinaldi | Brasilien | 23.04.2003 | |
![]() | Renan | Brasilien | 04.04.2004 | |
![]() | Taygor | Brasilien | 15.02.1996 | |
![]() | Vitor Hugo | Brasilien | 02.10.2001 | |
| Mittelfeld | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Aridio | Brasilien | 15.06.2007 | |
![]() | Denner | Brasilien | 06.05.1994 | |
![]() | Fabio Camara | Brasilien | 15.05.2008 | |
![]() | Gabriel Soares | Brasilien | 29.03.2008 | |
![]() | Joaninha | Brasilien | 19.11.2002 | |
![]() | Kriguer | Brasilien | 04.01.2000 | |
![]() | Marquinhos | Brasilien | 15.06.2000 | |
| Sturm | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Edilson | Brasilien | 15.05.2000 | |
![]() | Guilherme | Brasilien | 07.08.2000 | |
![]() | Jhonatha | Brasilien | 19.07.2004 | |
![]() | Lázaro | Brasilien | 27.11.2003 | |
![]() | Rodrigo Sekita | Brasilien | 02.09.2003 | |
Mamoré - MG
























