Torjäger A-League 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Taggart | Adam Taggart | Sturm | 22 | 5 | 0 | 0,23 |
![]() | T. Lawrence | Tom Lawrence | Mittelfeld | 13 | 5 | 0 | 0,38 | |
![]() | N. Pennington | Nicholas Pennington | Mittelfeld | 23 | 5 | 1 | 0,22 | |
| 4 | ![]() | S. Colakovski | Stefan Colakovski | Sturm | 13 | 3 | 0 | 0,23 |
![]() | J. Kucharski | Jaiden Kucharski | Sturm | 19 | 3 | 0 | 0,16 |
Einsätze A-League 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Wootton | Scott Wootton | Abwehr | 26 | 2.340 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
![]() | M. Sutton | Matt Sutton | Torwart | 26 | 2.340 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | B. Kaltak | Brian Kaltak | Abwehr | 25 | 2.227 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | C. Shamoon | Charbel Shamoon | Abwehr | 25 | 2.105 | 24 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | W. Freney | William Freney | Mittelfeld | 23 | 1.731 | 19 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tabelle A-League 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Wellington Phoenix | Wellington Ph. | 26 | 9 | 6 | 11 | 36:48 | -12 | 33 | |
| 9 | ![]() | Central Coast Mariners | CC Mariners | 26 | 8 | 8 | 10 | 35:42 | -7 | 32 | |
| 10 | ![]() | Perth Glory | Perth Glory | 26 | 8 | 7 | 11 | 32:39 | -7 | 31 | |
| 11 | ![]() | Brisbane Roar | Brisbane Roar | 26 | 6 | 8 | 12 | 27:36 | -9 | 26 | |
| 12 | ![]() | Western Sydney Wanderers | Western Sydney | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:43 | -16 | 21 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jamie Harnwell | 242 | 26 | 28 | 21.862 | 268 |
| 2 | ![]() | Bobby Despotovski | 226 | 23 | 79 | 19.485 | 249 |
| 3 | ![]() | Scott Miller | 232 | 0 | 33 | 20.155 | 232 |
| 4 | ![]() | Jason Petkovic | 184 | 0 | 2 | 16.627 | 184 |
| 5 | ![]() | Josh Risdon | 163 | 11 | 18 | 14.564 | 174 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bobby Despotovski | 249 | 19 | 0,47 | 116 |
| 2 | ![]() | Damian Mori | 129 | 3 | 0,65 | 84 |
| 3 | ![]() | Adam Taggart | 135 | 1 | 0,46 | 62 |
| 4 | ![]() | Andy Keogh | 157 | 7 | 0,38 | 59 |
| 5 | ![]() | Diego Castro | 142 | 13 | 0,35 | 49 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bobby Despotovski | 249 | 19 |
| 2 | ![]() | Diego Castro | 142 | 13 |
| 3 | ![]() | Neil Kilkenny | 89 | 10 |
| 4 | ![]() | Andy Keogh | 157 | 7 |
| 5 | ![]() | Mile Sterjovski | 63 | 6 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 1 | ![]() | Mark Birighitti | Australien | 17.04.1991 | |
| 13 | ![]() | Cameron Cook | Australien | 16.08.2001 | |
| 29 | ![]() | Matt Sutton | Australien | 07.03.2000 | |
| 40 | ![]() | Ryan Warner | Australien | 27.10.2005 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 5 | ![]() | Riley Foxe | Australien | 10.10.2006 | |
| 45 | ![]() | Brian Kaltak | Vanuatu | 30.09.1993 | |
| 30 | ![]() | Tadiwanashe Kuzamba | Australien | 28.12.2006 | |
| 24 | ![]() | Andriano Lebib | Australien | 29.01.2006 | |
| 15 | ![]() | Zach Lisolajski | Australien | 11.11.2005 | |
| 19 | ![]() | Josh Risdon | Australien | 27.07.1992 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Luca Tevere | MF | ![]() | Preston Lions | Preston Lions | |
| 01/2026 | Stefan Colakovski | ST | ||||
| 01/2026 | Anthony Didulica | MF | ||||
| 12/2025 | Giovanni De Abreu | MF | ||||
| 10/2025 | Riley Foxe | AB | ![]() | Perth Glory Youth | Perth Glory (Y) | |
| 10/2025 | Ryan Warner | TW | ![]() | Perth Glory Youth | Perth Glory (Y) | |
| 10/2025 | Matt Sutton | TW | ||||
| 10/2025 | Tadiwanashe Kuzamba | AB | ![]() | Perth Glory Youth | Perth Glory (Y) |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Taras Gomulka | MF | ![]() | Pacific FC | Pacific FC | |
| 02/2026 | Kaelan Majekodunmi | AB | ![]() | Dandenong Thunder | Dandenong | |
| 02/2026 | Rhys Bozinovski | MF | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | |
| 01/2026 | Nathanael Blair | ST | ![]() | Central Coast Mariners | CC Mariners | |
| 01/2026 | Khoa Ngô | ST | ![]() | Công An Hồ Chí Minh City | Hồ Chí Minh | |
| 08/2025 | Oliver Sail | TW | ![]() | Auckland FC | Auckland FC | |
| 08/2025 | Nikola Mileusnić | MF | ![]() | Wellington Phoenix | Wellington Ph. | |
| 07/2025 | Yuto Misao | AB | ![]() | Oita Trinita | Oita Trinita |
Steckbrief
- vollst. Name
- Perth Glory Football Club
- Spitzname
- Glory
- Stadt
- Perth
- Land
Australien
- Farben
- violett-orange
- Gegründet
- 1996
- Stadion
- HBF Park
- Kapazität
- 20.500 Plätze
Newsticker
- 08.06.2021FußballLangkamp erklärt Wechsel nach Down Under
- 08.06.2021FußballLangkamp erklärt Australien-Wechsel
08.01.2021BundesligaLangkamp wechselt nach Australien
08.01.2021BundesligaLangkamp wechselt nach Australien
07.08.2020Bundesliga ÖsterreichSturm holt Schweizer Innenverteidiger Wüthrich
26.10.2018Fußball A-LeagueEx-Nationalspieler schießt gegen Usain Bolt
19.12.2017BundesligaEberl bestätigt Interesse an Jacob Italiano
19.12.2017BundesligaEberl bestätigt Interesse an Jacob Italiano
18.12.2017BundesligaAustralisches "Wunderkind" vor Gladbach-Wechsel?
18.12.2017BundesligaAustralisches "Wunderkind" vor Bundesliga-Wechsel
18.05.2014Fußball A-LeagueKiwi-Ass Smeltz wechselt nach Sydney


















































